A continuación se presenta la lista de precios a consumidor final que estarán vigentes en todo el país desde el 3 de mayo 2022.
Bronway Technology
Marcas comercializadas: Pier – Dolchester
PRECIOS DE CIGARRILLOS | ||
EMPRESA: | BRONWAY TECHNOLOGY SA | |
VIGENCIA: | 03/05/2022 | |
Denominacion | Precio | Cantidad |
DOLCHESTER BOX 20 | 77,00 | 20 |
DOLCHESTER DELUXE BOX 20 | 77,00 | 20 |
PIER BOX 10 | 48,00 | 10 |
PIER BOX 20 | 77,00 | 20 |
PIER MENTHOL BOX 10 | 48,00 | 10 |
PIER MENTHOL BOX 20 | 77,00 | 20 |
Fuente: AFIP
Poné Me gusta para enterarte de próximas actualizaciones!