A continuación se presenta la lista de precios a consumidor final que estarán vigentes en todo el país desde el 12 de diciembre 2022.
For Men S.A.
Marcas comercializadas: Liverpool – Marbella
PRECIOS DE CIGARRILLOS | ||
---|---|---|
EMPRESA: | FOR MEN S.A | |
VIGENCIA: | 12/12/2022 | |
Denominacion | Precio | Cantidad |
LIVERPOOL BLUE BOX 20 | 89,00 | 20 |
LIVERPOOL MENTHOL BOX 20 | 89,00 | 20 |
LIVERPOOL RED BOX 20 | 89,00 | 20 |
MARBELLA BOX 20 | 89,00 | 20 |
Fuente: AFIP
Poné Me gusta para enterarte de próximas actualizaciones!
Deja una respuesta