A continuación se presenta la lista de precios a consumidor final que estarán vigentes en todo el país desde el 28 de abril 2022.
Todo Tabaco SRL
Marcas comercializadas: Golden King
PRECIOS DE CIGARRILLOS | ||
---|---|---|
EMPRESA: | TODO TABACO SRL | |
VIGENCIA: | 28/04/2022 | |
Denominacion | Precio | Cantidad |
Golden King Box Blue | 200,15 | 20 |
Golden King Box Click | 227,44 | 20 |
Golden King Box Exclusive | 209,24 | 20 |
Golden King Box Green | 200,15 | 20 |
Golden King Box Red | 200,15 | 20 |
Golden King Pack Soft | 181,95 | 20 |
Fuente: AFIP
Poné Me gusta para enterarte de próximas actualizaciones!