Mercado Pago anució una baja de sus comisiones en los cobros con Point, QR y Checkout para tarjetas de crédito y otros medios de pago.
A partir del miércoles 3 de abril Mercado Pago anunció una baja en las tasas que cobra a los comercios para realizar las ventas.
La medida incluye cobros con Point, QR y Checkout para diferentes medios de pagos entre los que incluyen las tarjetas de credito.
La empresa ademas, confirmó también una baja en las tasas para los negocios que ofrecien cuotas sin interés mediante su plataforma, bajando de esa manera los costos operativos.
Estos son los nuevos costos y comisiones vigentes en Mercado Pago:
Cobros con código QR
Si te pagan con | Tenés tu dinero disponible en | Nuevas tasas a partir del 03/04 |
---|---|---|
Dinero en Mercado Pago u otras billeteras | El momento | 0.80% + IVA |
Tarjeta de débito | El momento | 1.35% + IVA |
2 días | 0.85% + IVA | |
Tarjeta de crédito | El momento | |
10 días | ||
18 días | 3.39% + IVA | |
35 días | 1.49% + IVA | |
70 días | Gratis (Free) | |
Mercado Crédito | El momento | 1.35% + IVA |
Cobros con Point
Si te pagan con | Tenés tu dinero disponible en | Nuevas tasas a partir del 03/04 |
---|---|---|
Tarjeta de débito | El momento | 3.39% + IVA |
2 días | 3.19% + IVA | |
Tarjeta de crédito | El momento | |
5 días | 5 | |
10 días | 4.4 | |
18 días | 3.39% + IVA | |
35 días | 1.49% + IVA | |
70 días | Gratis |
Cobros con Checkout
Si te pagan con | Tenés tu dinero disponible en | Nuevas tasas a partir del 03/04 |
---|---|---|
Todos los medios de pago | El momento | |
10 días | 4. | |
18 días | 3.39% + IVA | |
35 días | 1.49% + IVA |
Nuevos costos para ofrecer cuotas sin interés
Cantidad de cuotas elegidas | Costos anteriores | Nuevos costos desde el 03/04/2024 |
---|---|---|
2 cuotas | 15.0% + IVA | |
3 cuotas | 19.5% + IVA | |
Hasta 6 cuotas | 31.3% + IVA | |
Hasta 9 cuotas | 41.8% + IVA | |
Hasta 12 cuotas | 49.4% + IVA |