A continuación se presenta la lista de precios publicados con vigencia en todo el país desde el 1 de noviembre de 2023.
Sarandí
Marcas comercializadas: Red Point -West – Master – Nevada – Kiel
NOMBRE COMERCIAL | PRECIO |
---|---|
Red Point On Box | $228 |
Red Point Green | $180 |
Red Point Filter Box | $186 |
Red Point Filter | $180 |
Red Point Box (14) | $100 |
Red Point Box | $97 |
Red Point Blue | $180 |
West Red FF Box 14 | $110 |
West Red FF Box | $203 |
Nevada Filter Box | $500 |
Nevada Filter | $460 |
Nevada Box 10 | $195 |
Master Filter | $167 |
Master Box | $183 |
Kiel | $160 |
Kiel Box | $163 |
Fuente: AFIP
Poné Me gusta para enterarte de próximas actualizaciones!