A continuación se presenta la lista de precios sugeridos de venta al público que estarán vigentes en todo el país desde el martes 1 de octubre de 2024.
Producto | Precio |
---|---|
Lucky Strike Blanco Box 20 | $3040 ↑ |
Lucky Strike Blanco KS 20 | $2660 ↑ |
Lucky Strike Blanco Box 12 | $1790 ↑ |
Lucky Strike Convertible Box 20 | $3040 ↑ |
Lucky Strike Convertible KS 20 | $2660 ↑ |
Lucky Strike Convertible Box 12 | $1820 ↑ |
Lucky Strike XL Convertible Box 20 | $3040 ↑ |
Lucky Strike XL Double Plus Box 20 | $3050 |
Lucky Strike XL Purple Mix Plus Box 20 | $3050 |
Lucky Strike XL Red Mix Box 20 | $3050 |
Lucky Strike Red Mix 12 | $1850 |
Lucky Strike Double Plus Box 12 | $1850 |
Lucky Strike Paris Box 20 | $4080 |
Lucky Strike Silver KS 20 | $2660 ↑ |
Lucky Strike Origen Red Box 20 | $1650 |
Lucky Strike Origen Red KS 20 | $1350 |
Lucky Strike Origen Red Box 10 | $860 |
Lucky Strike Origen Convertible Box 20 | $1350 |
Lucky Strike Origen Convertible KS 20 | $1650 |
Lucky Strike Origen Convertible Box 10 | $980 |
Rothmans Rojo KS 20 | $1650 |
Rothmans Convertible KS 20 | $1650 |
Rothmans XL 43/70 100´s 20 | $2660 ↑ |
Camel Clásico | Blue Box 20 | $3620 |
Camel Clásico KS 20 | $3190 |
Camel Clásico Box 12 | $2170 |
Camel Circle Box 20 | $3050 |
Winston Box 20 | $3040 ↑ |
Poné Me gusta para enterarte de próximas actualizaciones!