La presente lista es meramente informativa y comunicativa. Infokioscos no sponsorea ni se responsabiliza por ella. Contiene los últimos aumentos de las tabacaleras.
13/09 PHILIP MORRIS AUMENTA 10% LOS PRECIOS DE SUS PRODUCTOS
27/09 NUEVA LISTA DE PRECIOS DE BAT
*Camel Box 12 $2.500
Producto | Precio | Producto | Precio |
---|---|---|---|
Parliament RCB 20 | Super Slims 100´s Box 20 | 4700 | Lucky Strike Blanco Box 20 | 3500 |
Marlboro Red Box 20 | Gold Original RCB 20 | 4200 | Blanco KS 20 | 3100 |
Red KS 20 | 3700 | Blanco Box 12 | 2100 |
Red Box 12 | 2500 | Lucky Strike Convertible Box 20 | 3500 |
Marlboro Vista Blue | Coral | Purple XL Box 20 | 4000 | Convertible KS 20 | 3100 |
Limited Edition Box 20 | 4000 | Convertible Box 12 | 2100 |
Purple Fusion Box 12 | 2400 | Lucky Strike XL Convertible Box 20 | 3500 |
Double Plus Box 20 | 3500 | ||
Marlboro Crafted Foward Box 20 | 1600 | Double Plus Box 12 | 3500 |
Red | Coral Box 20 | 1900 | Purple Mix Plus Box 20 | 3500 |
Red KS 20 | 1600 | Red Mix Box 20 | 2100 |
Blue KS 20 | 1900 | Red Mix 12 | 2100 |
Lucky Strike Paris Box 20 | 4700 | ||
Philip Morris Box 20 | 3500 | Lucky Strike Silver KS 20 | 3100 |
KS 20 | 3100 | Lucky Strike Origen Red Box 20 | 1900 |
Box 12 | 2100 | Red KS 20 | 1600 |
Blue Spin Box 20 | 3500 | Red Box 10 | 1000 |
Random | Blue Spin Box 12 | 2100 | Convertible Box 20 | 1600 |
Chesterfield Red KS 20 | 2300 | Convertible KS 20 | 1900 |
Red Box 10 | 1400 | Convertible Box 10 | 1000 |
Blue | Purple | Coral Motion Box 20 | 2800 | Rothmans Rojo KS 20 | 1900 |
Blue | Purple Motion KS 20 | 2400 | Convertible KS 20 | 1900 |
Blue Motion Box 12 | 1700 | XL 43/70 100´s 20 | 3100 |
Harmony Colorados | Dorados Negros KS 20 | 2300 | ||
Camel Clásico | Blue Box 20 4200 | 4200 | ||
Master Box | KS 20 | 1670 | Clásico KS 20 | 3700 |
Kiel KS 20 | 1450 | Clásico Box 12 | 2500 |
Red Point On Box 20 | 2300 | Circle Box 20 | 3500 |
Box 20 | 1950 | Winston Box 20 | 3100 |
KS 20 | Mentolado | 1900 | ||
Box 10 | 1000 | Melbourne KS 20 | Light | Mentolado | 1600 |
Dolchester Box 20 | 1840 | Milenio On Caps Box | 2300 |
Pier Box 20 | 1840 | Box 20 | 1840 |
Box 10 | 1000 | Mill KS 20 | 1450 |
Poné Me gusta para enterarte de próximas actualizaciones!