La presente lista es meramente informativa y comunicativa. Infokioscos no sponsorea ni se responsabiliza por ella. Contiene los últimos aumentos de las tabacaleras.
9/11 MASSALIN AUMENTA 10% LOS PRECIOS DE SUS PRODUCTOS
15/11 NUEVA LISTA DE PRECIOS DE BAT
Producto | Precio | Producto | Precio |
---|---|---|---|
Parliament RCB 20 | Super Slims 100´s Box 20 | 5000 | Lucky Strike Blanco Box 20 | 3800 |
Marlboro Red Box 20 | Gold Original RCB 20 | 4400 | Blanco KS 20 | 3300 |
Red KS 20 | 3900 | Blanco Box 12 | 2300 |
Red Box 12 | 2600 | Lucky Strike Convertible Box 20 | 3800 |
Marlboro Vista Blue | Coral | Purple XL Box 20 | 4400 | Convertible KS 20 | 3300 |
Limited Edition Box 20 | 4400 | Convertible Box 12 | 2300 |
Purple Fusion Box 12 | 2600 | Lucky Strike XL Convertible Box 20 | 3800 |
Double Plus Box 20 | 4100 | ||
Marlboro Crafted Foward | Box 20 | 2100 | Double Plus Box 12 | 2400 |
Red | Coral Box 20 | 2100 | Purple Mix Plus Box 20 | 4100 |
Foward KS 20 | 1800 | Red Mix Box 20 | 4100 |
Red | Blue KS 20 | 1800 | Red Mix 12 | 2400 |
Lucky Strike Paris Box 20 | 5000 | ||
Philip Morris Box 20 | 3800 | Lucky Strike Silver KS 20 | 3300 |
KS 20 | 3300 | Lucky Strike Origen Red Box 20 | 2100 |
Box 12 | 2300 | Red KS 20 | 1800 |
Blue Spin Box 20 | 3800 | Red Box 10 | 1100 |
Blue Spin Box 12 | 2300 | Convertible Box 20 | 2100 |
Chesterfield Red KS 20 | 2600 | Convertible KS 20 | 1800 |
Red Box 10 | 1500 | Convertible Box 10 | 1200 |
Blue | Purple Motion Box 20 | 3100 | Rothmans Rojo KS 20 | 1900 |
Blue | Purple Motion KS 20 | 2600 | Convertible KS 20 | 1900 |
Blue Motion Box 12 | 1800 | XL 43/70 100´s 20 | 3300 |
Harmony Colorados | Dorados Negros KS 20 | 2600 | Camel Legend Box 20 | 2300 |
Camel Clásico | Blue Box 20 4200 | 4200 | ||
Clásico KS 20 | 4000 | ||
Clásico Box 12 | 2600 | ||
Circle Box 20 | 4100 | ||
Winston Box 20 | 3800 |
Poné Me gusta para enterarte de próximas actualizaciones!