Precios Espert
Esta es la lista de precios Espert vigentes, informados por la tabacalera a ARCA con la ultima actualización.
Vigente desde
Bold
| Paquete | Precio |
|---|---|
| Full Flavor | $ 520 |
| Mint Flavor | $ 520 |
Melbourne
| Paquete | Precio |
|---|---|
| Blue Aura | $ 600 |
| Full | $ 600 |
| Mild | $ 600 |
| Mint | $ 600 |
| Mintz Caps | $ 750 |
Milenio
| Paquete | Precio |
|---|---|
| Gold | $ 700 |
| Icergy | $ 750 |
| Menta | $ 700 |
| Pink Wave Mintz | $ 750 |
| Red | $ 700 |
| Vid Icergy | $ 750 |
Mill
| Paquete | Precio |
|---|---|
| Explosion | $ 600 |
| Mintz Verde | $ 600 |
| Red | $ 600 |
No hay paquetes que coincidan con la búsqueda.
A continuación se presenta la lista de precios informados por Espert en ARCA, con vigencia en todo el país desde el 1 de mayo de 2026.
Precios Espert
Marcas comercializadas: Melbourne – Milenio – Mill – Bold
Fuente: ARCA
Bold | Full Flavor | 520
Bold | Mint Flavor | 520
Melbourne | Blue Aura | 600
Melbourne | Full | 600
Melbourne | Mild | 600
Melbourne | Mint | 600
Melbourne | Mintz Caps | 750
Milenio | Gold | 700
Milenio | Icergy | 750
Milenio | Menta | 700
Milenio | Pink Wave Mintz | 750
Milenio | Red | 700
Milenio | Vid Icergy | 750
Mill | Explosion | 600
Mill | Mintz Verde | 600
Mill | Red | 600
Esta lista de precios es de carácter exclusivamente informativo y refleja los últimos aumentos comunicados por las tabacaleras. Infokioscos no interviene en la fijación de precios, ni comercializa los productos mencionados. Como medio de comunicación, su función es únicamente difundir esta información, la cual puede variar según el punto de venta. Prohibida su venta a menores de 18 años (Ley 26.687). Fumar es perjudicial para la salud.
