Con los constantes aumentos de precios que se viven en Argentina y los picos históricos inflacionarios, los cigarrillos cierran el 2022 con el quinto y quizás último aumento del año, del 16 por ciento promedio.
VARIACIÓN PRECIOS 2022
El 2022 trajo consigo 5 aumentos, el primero a finales de febrero, luego en mayo, julio, septiembre y al momento noviembre, el más notorio con un 16% promedio. Una medición realizada por INFOKIOSCOS®, pudimos registrar la variación porcentual de precios desde enero a noviembre entre el 80% y el 107%, midiendo los productos más comprados en kioscos.
La inflación acumulada a noviembre superará el 80% y se esperá que la variación interanual de diciembre 2021 a diciembre 2022 supere el 100%, es decir que los productos y servicios tendrán un precio 100% más caro.
Las actualizaciones más notorias son en los paquetes chicos, superando el 100% de aumento, comenzando el año con un valor de entre $130 y $135 y terminando el 2022, con un valor a consumidor final entre $200 y $280.
MARCA | PRECIO ENERO | PRECIO NOVIEMBRE | VARIACIÓN % |
---|---|---|---|
Marlboro B20 | $265 | $490 | 84,9% |
Marlboro B20 Click | $240 | $440 | 83,3% |
Marlboro B12 | $135 | $280 | 107,4% |
Philip Morris B20 | $240 | $430 | 79,1% |
Philip Morris B20 Click | $235 | $430 | 82,9% |
Philip Morris B12 | $130 | $250 | 92,3% |
Chesterfield B20 | $220 | $390 | 77,2% |
Chesterfield B20 Click | $210 | $390 | 85,7% |
Chesterfield B10 | $110 | $200 | 81,2% |
MARCA | PRECIO ENERO | PRECIO NOVIEMBRE | VARIACIÓN % |
---|---|---|---|
Camel B20 | $265 | $490 | 84,9% |
Camel B20 Click | $240 | $440 | 83,3% |
Camel B11 | $135 | $280 | 107,4% |
LS B20 | $240 | $430 | 79,1% |
LS B20 Click | $235 | $440 | 87,2% |
LS B12 | $130 | $250 | 92,3% |
Rothmans KS20 | $180 | $320 | 77,7% |
Rothmans KS20 Click | $185 | $320 | 72,9% |
Cuánto gasta una persona fumadora por mes
Partiendo de la premisa que un atado de 20 varía entre 490 y 320 pesos argentinos a noviembre de 2022 y un paquete de 10 entre $200 y $280, este es el costo estimado: