Hasta el 20 de enero de 2023, tenés tiempo para tramitar la recategorización de tu monotributo, la AFIP ya tiene habilitada la opción en su web o app de Mi Monotributo.
La combinación de los parámetros de energía eléctrica consumida, alquileres devengados, superficie afectada y precio unitario máximo para venta de cosas muebles, según corresponda, con la facturación de tus últimos 12 meses hará que se modifique tu monto a ingresar, en más o en menos, según tus parámetros declarados.
Luego de recategorizar o mantener tu categoría, vas a poder abonar el nuevo importe que recién será en el mes de febrero, durante enero, vas a pagar el nuevo importe de tu categoría. Te comparto la tabla de valores desde el 1 de enero de 2023.
CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS | TOTAL SERV. | TOTAL VENTA C.MUEBLES |
---|---|---|---|
A | 999.657,23 | 5.750,75 | 5.750,75 |
A exento **** | 999.657,23 | 5.253,90 | 5.253,90 |
B | 1.485.976,96 | 6.430,38 | 6.430,38 |
B exento **** | 1.485.976,96 | 5.473,11 | 5.473,11 |
C | 2.080.367,73 | 7.351,10 | 7.226,83 |
D | 2.583.720,42 | 9.245,06 | 9.040,47 |
E | 3.042.435,05 | 12.776,61 | 11.629,37 |
F | 3.803.043,82 | 15.712,40 | 13.856,32 |
G | 4.563.652,57 | 18.347,44 | 15.855,59 |
H | 5.650.236,51 | 31.347,16 | 26.743,66 |
I | 6.323.918,55 | – | 38.464,47 |
J | 7.247.514,92 | – | 44.390,28 |
K | 8.040.721,19 | – | 50.717,92 |
En caso de no realizar la recategorización y que AFIP detecte movimientos bancarios u operaciones con tarjetas de crédito que hicieran suponer que se tienen ingresos superiores a los declarados para la categoría, se realizará la recategorización de oficio.
QUÉ VAS A NECESITAR ANTES DE REALIZAR EL TRÁMITE ONLINE
Se deberán contemplar en relación a los últimos 12 meses, en este oportunidad del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
- ingresos brutos acumulados
- energía eléctrica consumida
- alquileres devengados y/o superficie afectada a la actividad