Desde el 1 de enero de 2024 aumentan los montos del Monotributo Unificado para el año en curso, en cada provincia adherida al régimen.
Los contribuyentes abonarán en conjunto con el Monotributo, los impuestos provinciales de agencias de recuadación, como ARBA de la provincia de Buenos Aires, ATM de Mendoza o Rentas de Córdoba entre otras.
El Monotributo Unificado, nace como propuesta de juntar en un único pago mensual, las obligaciones nacionales de Monotributo, las obligaciones provinciales de liquidación de Ingresos Brutos y en algunas provincias también adhieren los tributos municipales, con un monto fijo mensual, que se suma al total de Monotributo.
Por ejemplo un monotributista bonaerense de la Categoría C que presta servicios, abonará mensualmente un total de 15.584,75, de los cuales $13.561,75 son de Monotributo (AFIP) y $2.023 de Ingresos Brutos (ARBA).
Esto agiliza el pago y las gestiones pertinentes, sin presentar declaración jurada mensuales y sin la aplicación de retenciones, lo que representa un beneficio para el contribuyente y una simplificación de trámites impositivos que evita gastos en servicios legales y contables.
Como cada año se actualizan los importes del monotributo desde el 1 de enero, por lo que afecta de manera directa a los Ingresos Brutos, por lo que estas son las nuevas tablas con los montos de 2024.
BUENOS AIRES
Catregoría | Importe fijo mensual |
---|---|
A | $ 1.050 |
B | $ 2.023 |
C | $ 3.187 |
D | $ 5.372 |
E | $ 8.784 |
F | $11.745 |
G | $14.982 |
H | $31.460 |
I | $39.082 |
J | $46.721 |
K | $53.938 |
CÓRDOBA
Categoría | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual | IMPUESTO MUNICIPAL Monto fijo mensual |
---|---|---|
A | $2.360 | $1.580 |
B | $4.170 | $2.460 |
C | $5.580 | $3.220 |
D | $8.280 | $3.690 |
E | $11.210 | $3.940 |
F | $14.270 | $4.420 |
G | $17.370 | $4.820 |
H | $23.380 | $5.290 |
I | $28.470 | $6.740 |
J | $32.830 | $7.800 |
K | $36.760 | $8.850 |
SALTA
Categoría | Importe Fijo Mensual |
---|---|
Promovido | $1.695,82 |
A | $3.391,63 |
B | $ 5.041,62 |
C | $ 6.874,94 |
D | $ 10.083,24 |
E | $ 13.749,87 |
F | $ 17.416,50 |
G | $ 20.624,81 |
H | $ 27.499,74 |
I | $ 32.083,03 |
J | $ 37.582,98 |
K | $ 42.166,27 |
RÍO NEGRO
Categoría | Importe Fijo Mensual |
---|---|
A | $3.375 |
B | $5.671 |
C | $7.552 |
D | $11.332 |
E | $15.107 |
F | $18.882 |
G | $22.659 |
H | $31.473 |
I | $36.971 |
J | $42.482 |
K | $47.193 |
CATAMARCA
Categoría | Importe Fijo Mensual |
---|---|
A | $3.621,98 |
B | $5.432,97 |
C | $7.243,97 |
D | $10.865,95 |
E | $14.487,94 |
F | $18.108,92 |
Dentro de las provincias ahderidas al Monotributo Unificado se encuentran Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Salta.
Podés adherirte siguiendo estos pasos → VER TUTORIAL