La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha publicado oficialmente las nuevas categorías del monotributo que rigen desde el 1 de agosto de 2024, con actualizaciones en los valores y aumentos en los topes anuales de facturación.
El aumento promedio fue del 120% desde la última actualización en enero de 2024. Así, un contribuyente de la categoría «A» pagará mensualmente $26.600 y tendrá un tope máximo anual de facturación de $6.450.000, lo que representa un aumento del 200% en el límite anual de facturación.
Para la categoría «B», un monotributista podrá facturar anualmente hasta $9.450.000 y pagará a la AFIP un monto mensual de $30.280.
Además, el tope máximo de ingresos brutos anuales para pertenecer al monotributo en la categoría «K» ha alcanzado los $68.000.000. Ahora quienes presten servicios podrán pertenecer al monotributo hasta la categoría K
Adicionalmente, a partir de agosto, el precio unitario máximo para la venta de cosas muebles será de $385.000.
Finalmente, a partir del año fiscal 2025, los montos del monotributo se actualizarán de forma semestral, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
CUÁNTO VOY A PAGAR A LA AFIP
Categoría | Ingresos Brutos (*) Anuales | Locaciones y prestaciones de SERVICIOS | VENTA de cosas muebles |
---|---|---|---|
A | $ 6.450.000 | $ 26.600,00 | $ 26.600,00 |
B | $ 9.450.000 | $ 30.280,00 | $ 30.280,00 |
C | $ 13.250.000 | $ 35.458,00 | $ 34.658,00 |
D | $ 16.450.000 | $ 45.443,80 | $ 44.343,80 |
E | $ 19.350.000 | $ 64.348,18 | $ 58.148,18 |
F | $ 24.250.000 | $ 80.983,00 | $ 69.783,00 |
G | $ 29.000.000 | $ 123.696,20 | $ 85.296,20 |
H | $ 44.000.000 | $ 280.734,68 | $ 170.734,68 |
I | $ 49.250.000 | $ 517.608,55 | $ 255.108,55 |
J | $ 56.400.000 | $ 626.931,97 | $ 311.931,97 |
K | $ 68.000.000 | $ 867.084,76 | $ 377.084,76 |
CATEGORÍAS Y ESCALAS MONOTRIBUTO 2024
Categ. | Ingresos brutos (*) | Sup. Afectada (**) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social (****) | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $6.450.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $1.500.000 | $3.000 | $3.000 | $9.800 | $13.800 | $26.600,00 | $26.600,00 |
B | $9.450.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $1.500.000 | $5.700 | $5.700 | $10.780 | $13.800 | $30.280,00 | $30.280,00 |
C | $13.250.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $2.050.000 | $9.800 | $9.000 | $11.858 | $13.800 | $35.458,00 | $34.658,00 |
D | $16.450.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $2.050.000 | $16.000 | $14.900 | $13.043,80 | $16.400 | $45.443,80 | $44.343,80 |
E | $19.350.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $2.600.000 | $30.000 | $23.800 | $14.348,18 | $20.000 | $64.348,18 | $58.148,18 |
F | $24.250.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $2.600.000 | $42.200 | $31.000 | $15.783 | $23.000 | $80.983,00 | $69.783,00 |
G | $29.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $3.100.000 | $76.800 | $38.400 | $22.096,20 | $24.800 | $123.696,20 | $85.296,20 |
H | $44.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.500.000 | $220.000 | $110.000 | $30.934,68 | $29.800 | $280.734,68 | $170.734,68 |
I | $49.250.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.500.000 | $437.500 | $175.000 | $43.308,55 | $36.800 | $517.608,55 | $255.108,55 |
J | $56.400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.500.000 | $525.000 | $210.000 | $60.631,97 | $41.300 | $626.931,97 | $311.931,97 |
K | $68.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.500.000 | $735.000 | $245.000 | $84.884,76 | $47.200 | $867.084,76 | $377.084,76 |
Referencias:
(*) No ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o aquellos asociados a cooperativas inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
(**) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
- Los menores de 18 años.
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles.
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.
(****) Afiliación individual a obra social, sin adherentes. Por cada adherente, además, deberá ingresarse ese mismo importe.
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles $ 385.000
(*) Ingresos brutos: Monto total de ingresos sin deducción de gastos.
RECATEGORIZACIÓN
Hasta el 2 de agosto, los contribuyentes van a tener a disposición en la web de AFIP para realizar la recategorización semestral correspondiente al mes de julio. Se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses; si hubo cambios en los ingresos, alquileres y demás, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría