
Este artículo es solo informativo y no reemplaza el asesoramiento profesional. Aunque contamos con la orientación de un contador, recomendamos consultar a un profesional para situaciones específicas. Agradecemos tu comprensión y te animamos a tomar decisiones bien informadas.
Desde el 1 de febrero de 2025 el Gobierno Nacional actualiza las escalas y valores del monotributo, quienes estén adheridos al monotributo unificado abonan mensualmente en conjunto con el pago del impuesto integrado, los ingresos brutos de su provincia a las agencias de recaudación, como ARBA de la provincia de Buenos Aires, ATM de Mendoza o Rentas de Córdoba entre otras.
El Monotributo Unificado, nace como propuesta de juntar en un único pago mensual, las obligaciones nacionales de Monotributo, las obligaciones provinciales de liquidación de Ingresos Brutos Locales y en algunas provincias también adhieren los tributos municipales, con un monto fijo mensual, que se suma al total de Monotributo.
Esto agiliza el pago y las gestiones pertinentes, sin presentar declaración jurada mensuales y sin la aplicación de retenciones, lo que representa un beneficio para el contribuyente y una simplificación de trámites impositivos que achica el gastos en servicios legales y contables para los contribuyentes del Régimen Simplificado.
Desde el 1 de febrero de 2025, han cambiado los importes del monotributo, un impuesto nacional, lo que afecta directamente a los Ingresos Brutos, el impuesto provincial. A continuación, se presentan las tablas actualizadas con los nuevos importes vigentes desde febrero-marzo.
BUENOS AIRES
CATEGORÍAS | Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles |
---|---|---|
A | $ 7.485 | $ 6.510 |
B | $ 12.175 | $ 10.590 |
C | $ 19.035 | $ 16.555 |
D | $ 26.470 | $ 23.020 |
E | $ 35.030 | $ 30.460 |
F | $ 49.605 | $ 43.135 |
G | $ 67.330 | $ 58.550 |
H | $ 116.460 | $ 101.270 |
I | $ 149.255 | $ 129.790 |
J | $ 196.565 | $ 170.925 |
K | $ 273.730 | $ 238.025 |
CATAMARCA
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Importe Fijo Mensual |
---|---|
A | $12.547,69 |
B | $18.558,30 |
C | $24.832,18 |
D | $37.248,25 |
E | $49.313,37 |
F | $62.296,35 |
G, H, I, J, K | PAGAN APARTE |
CHACO
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual (Régimen Simplificado Provincial – IIBB + Adic. 10%) |
---|---|
A* | $ 6.090,00 |
B | $ 9.757,00 |
C | $ 14.107,00 |
D | $ 22.563,00 |
E | $ 30.129,00 |
F | $ 37.663,00 |
G | $ 45.188,00 |
H | $ 67.639,00 |
I | $ 80.856,00 |
J | $ 94.643,00 |
K | $ 109.376,00 |
*EI valor indicado para la categoría A del Régimen Simplificado Provincial no contempla la bonificación prevista en el punto 14 del art. 149° bis del Código Tributario Provincial, Ley N° 83-F.
CÓRDOBA
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual | IMPUESTO MUNICIPAL Monto fijo mensual |
---|---|---|
A | $8.176,85 | $5.475,46 |
B | $14.258,00 | $8.407,01 |
C | $19.067,20 | $10.999,38 |
D | $28.516,01 | $12.707,43 |
E | $38.618,96 | $13.567,51 |
F | $49.036,87 | $15.190,77 |
G | $59.309,42 | $16.450,61 |
H | $93.155,52 | $21.078,10 |
I | $111.883,53 | $26.480,88 |
J | $131.750,25 | $31.301,19 |
K | $149.824,12 | $36.062,94 |
ENTRE RÍOS
CATEGORÍAS | Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles |
---|---|---|
A | $ 7.160 | $ 7.160 |
B | $ 10.730 | $ 10.730 |
C | $ 15.050 | $ 14.960 |
D | $ 18.910 | $ 19.060 |
E | $ 26.140 | $ 26.740 |
F | $ 34.130 | $ 34.050 |
G | $ 64.280 | $ 44.540 |
H | $ 105.030 | $ 67.760 |
I | $ 205.210 | $ 84.355 |
J | $ 235.000 | $ 100.060 |
K | $ 283.340 | $ 114.740 |
JUJUY
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual |
---|---|
A | $9.900 |
B | $16.400 |
C | $22.900 |
D, E, F, G, H, I, J, K | PAGAN APARTE |
Monotributo Social | EXENTO |
MENDOZA
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual |
---|---|
A | $ 10.000 |
B | $ 19.000 |
C | $ 28.000 |
D | $ 40.000 |
E | $ 49.000 |
F | $ 58.000 |
G | $ 73.000 |
H | $ 87.000 |
I | $ 133.000 |
J | $ 149.000 |
K | $ 170.000 |
NEUQUÉN
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual |
---|---|
A | $ 8.000 |
B | $ 12.000 |
C | $ 17.000 |
D | $ 21.000 |
E | $ 25.000 |
F | $ 31.000 |
G | $ 38.000 |
H | $ 55.000 |
I | $ 63.000 |
J | $ 72.000 |
K | $ 85.000 |
RÍO NEGRO
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual |
---|---|
A | $ 13.509,68 |
B | $ 20.013,90 |
C | $ 26.633,26 |
D | $ 40.280,26 |
E | $ 53.707,73 |
F | $ 66.964,31 |
G | $ 79.836,51 |
H | $ 129.403,96 |
I | $ 149.937,96 |
J | $ 175.931,16 |
K | $ 198.481,05 |
SALTA
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Importe Fijo Mensual |
---|---|
Promovido | $ 5.881,38 |
A | $ 11.762,77 |
B | $ 17.243,06 |
C | $ 23.572,40 |
D | $ 34.572,11 |
E | $ 46.780,28 |
F | $ 59.935,76 |
G | $ 88.555,78 |
H | $ 143.527,71 |
I | $ 220.664,87 |
J | $ 263.960,72 |
K | $ 343.723,22 |
SANTA CRUZ
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual |
---|---|
A | $16.125 |
B | $23.625 |
C | $33.125 |
D | $41.125 |
E | $48.375 |
F | $60.625 |
G | $72.500 |
H | $110.000 |
I | $123.125 |
J | $141.000 |
K | $170.000 |
SAN JUAN
Categorías | Valor |
---|---|
A | $10.000 |
B | $19.000 |
C | $28.000 |
D | $40.000 |
E | $49.000 |
F | $58.000 |
G | $73.000 |
H | $87.000 |
I | $133.000 |
J | $149.000 |
K | $170.000 |
TIERRA DEL FUEGO
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual |
---|---|
A | $ 9.767,00 |
B | $ 19.078,00 |
C | $ 26.750,00 |
D | $ 33.210,00 |
E | $ 39.064,00 |
F | $ 48.957,00 |
G | $ 58.547,00 |
H | $ 88.829,00 |
I | $ 124.285,00 |
J | $ 142.328,00 |
K | $ 171.601,00 |
Dentro de las provincias adheridas al Monotributo Unificado se encuentran Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego.
Podés adherirte siguiendo estos pasos → VER TUTORIAL