La Administración Federal de Ingresos Públicos ha anunciado oficialmente el incremento en las categorías del monotributo para el año 2024, incluyendo la actualización de los límites máximos de facturación para cada una de ellas. Los nuevos valores regirán a partir del 1 de enero.
Como se estipulaba, el aumento fue del 110.90% respecto a enero de 2023, por lo que un conbtribuyente de categoría «A» pagará mensualmente $12.128,39 y tendrá un tope máximo anual de facturación de $2.1080288,01. un monotributistas categoría B podrá vender anualmente hasta $3.133.941,63 y pagará mensualmente un importe de $13.561,75
En tanto, el tope máximo de ingreso bruto anual para poder pertenecer al monotributo (categoría “K”) alcanzó los $16.957.968,71 para quienes se estén registrados en a la “venta de cosas muebles”. Quienes presten «servicios» el tope máximo es de $11.916.410,45 en la categoría «H».
Adicionalmente, a partir de enero, el precio unitario máximo para la venta de cosas muebles será de $180.589,67.
A pesar de estas actualizaciones en las escalas del monotributo, estas no han logrado mantenerse al ritmo de la inflación, lo que podría llevar a que numerosos contribuyentes pierdan la opción de operar bajo el régimen de monotributo. Como consecuencia, muchos podrían verse obligados a migrar al Régimen General o a ascender a una categoría superior.
MONTOS Y VALORES CATEGORÍAS MONOTRIBUTO 2024
Categorías | Ingresos brutos (****) | Alquileres devengados anualmente | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Aportes al SIPA | Aportes obra social | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $2.108.288,01 | $485.448,92 | $1.047,86 | $1.047,86 | $4.623,27 | $6.457,26 | $12.128,39 | $12.128,39 |
A exento (****) | $2.108.288,01 | $485.448,92 | – | – | $4.623,27 | $6.457,26 | $11.080,53 | $11.080,53 |
B | $3.133.941,63 | $485.448,92 | $2.018,89 | $2.018,89 | $5.085,60 | $6.457,26 | $13.561,75 | $13.561,75 |
B exento (****) | $3.133.941,63 | $485.448,92 | – | – | $5.085,60 | $6.457,26 | $11.542,86 | $11.542,86 |
C | $4.387.518,23 | $970.897,79 | $3.452,09 | $3.190,00 | $5.594,16 | $6.457,26 | $15.503,51 | $15.241,42 |
D | $5.449.094,55 | $970.897,79 | $5.671,23 | $5.239,75 | $6.153,58 | $7.673,13 | $19.497,94 | $19.066,46 |
E | $6.416.528,72 | $1.209.769,40 | $10.787,67 | $8.368,13 | $6.768,94 | $9.389,36 | $26.945,97 | $24.526,43 |
F | $8.020.660,90 | $1.213.622,14 | $14.840,88 | $10.926,38 | $7.445,83 | $10.850,90 | $33.137,61 | $29.223,11 |
G | $9.624.793,05 | $1.456.346,67 | $18.878,58 | $13.623,24 | $8.190,41 | $11.625,96 | $38.694,95 | $33.439,61 |
H | $11.916.410,45 | $1.941.795,53 | $43.150,91 | $33.442,08 | $9.009,45 | $13.951,15 | $66.111,51 | $56.402,68 |
I | $13.337.213,22 | $1.941.795,53 | – | $53.938,71 | $9.910,39 | $17.272,86 | – | $81.121,96 |
J | $15.285.088,04 | $1.941.795,53 | – | $63.385,73 | $10.901,43 | $19.332,31 | – | $93.619,47 |
K | $16.957.968,71 | $1.941.795,53 | – | $72.817,31 | $11.991,57 | $22.155,77 | – | $106.964,65 |
(****) Estarán exentos del pago del impuesto integrado, los monotributistas de las categorías A y B,siempre que no obtengan ingresos por:
1- Trabajo en relación de dependencia, cargos públicos, jubilaciones, pensiones o retiros.
2- Dirección, administración o conducción de sociedades.
3- Locación de bienes muebles o inmuebles.
4- Prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de sociedades
RECATEGORIZACIÓN
Desde el 1 al 20 de enero, los contribuyentes van a tener a disposición en la web de AFIP para realizar la recategorización semestral correspondiente al mes de enero. Se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses; si hubo cambios en los ingresos, alquileres y demás, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría.