Calendario completo de vencimientos de AFIP para monotributistas, autónomos. Vencimiento de IVA y Carga Social.
Monotributo
El pago de la mensualidad vence todos los días 20 de cada mes o en el primer día hábil siguiente. Las dos recategorizaciones deberán hacerse durante los meses de enero y julio de 2020, para eso habrá que utilizar las nuevas tablas de categorías publicadas por la AFIP.
Mes | Vencimiento |
---|---|
Enero | 20-ene |
Febrero | 20-feb |
Marzo | 20-mar |
Abril | 20-abr |
Mayo | 20-may |
Junio | 22-jun |
Julio | 20-jul |
Agosto | 20-ago |
Septiembre | 21-sep |
Octubre | 20-oct |
Noviembre | 23-nov |
Diciembre | 21-dic |
Autónomos
MES A PAGAR | CUIT FECHA | CUIT FECHA | CUIT FECHA |
---|---|---|---|
0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | |
dic-19 | 06-ene | 07-ene | 08-ene |
ene-20 | 05-feb | 06-feb | 07-feb |
feb-20 | 05-mar | 06-mar | 09-mar |
mar-20 | 06-abr | 07-abr | 08-abr |
abr-20 | 05-may | 06-may | 07-may |
may-20 | 05-jun | 08-jun | 09-jun |
jun-20 | 06-jul | 07-jul | 08-jul |
jul-20 | 05-ago | 06-ago | 07-ago |
ago-20 | 07-sep | 08-sep | 09-sep |
sep-20 | 05-oct | 06-oct | 07-oct |
oct-20 | 05-nov | 06-nov | 09-nov |
nov-20 | 09-dic | 10-dic | 11-dic |
La recategorización anual de Autónomos (por transferencia electrónica de datos a través del servicio “Padrón Unico de Contribuyentes”) vence durante el mes de mayo de cada año.
IVA
Los vencimientos para las presentaciones y los pagos irán del 18 al 22 de cada mes, estos días se irán corriendo en bloque cuando caigan en días feriados o inhábiles. Por ejemplo el primer vencimiento de enero irá desde el 18 al 24 de enero, dependiendo de la finalización del número de CUIT y comenzando con las terminaciones 0 y 1. En este punto sigue vigente el pago diferido a 90 días habilitado para las Micro y Pequeñas Empresas (ley 27.264) que no superen el monto de facturación promedio de los últimos tres años –según la ley 25.300-, en la medida que mantengan el certificado Pyme vigente.
MES A PAGAR | CUIT FECHA | CUIT FECHA | CUIT FECHA | CUIT FECHA | CUIT FECHA |
---|---|---|---|---|---|
dic-19 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
20-ene | 21-ene | 22-ene | 23-ene | 24-ene | |
ene-20 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
18-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb | 26-feb | |
feb-20 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
18-mar | 19-mar | 20-mar | 25-mar | 26-mar | |
mar-20 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr | 24-abr | |
abr-20 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
18-may | 19-may | 20-may | 21-may | 22-may | |
may-20 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
18-jun | 19-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | |
jun-20 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul | |
jul-20 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago | 24-ago | |
ago-20 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
18-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep | |
sep-20 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct | |
oct-20 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
18-nov | 19-nov | 23-nov | 24-nov | 25-nov | |
nov-20 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
18-dic | 21-dic | 22-dic | 23-dic | 24-dic |
Seguridad social
Los vencimientos de las cargas sociales de empleadores irán del 9 al 11 de cada mes posterior al que correspondan los sueldos. Los aportes para autónomos irán del 5 al 7 de cada mes. Siempre considerando que sean días hábiles, sino los días se corren en bloque.
Mes de devengamiento | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
---|---|---|---|
0 1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9 | |
dic-19 | 09-ene | 10-ene | 13-ene |
ene-20 | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
feb-20 | 09-mar | 10-mar | 11-mar |
mar-20 | 13-abr | 14-abr | 15-abr |
abr-20 | 11-may | 12-may | 13-may |
may-20 | 09-jun | 10-jun | 11-jun |
jun-20 | 13-jul | 14-jul | 15-jul |
jul-20 | 10-ago | 11-ago | 12-ago |
ago-20 | 09-sep | 10-sep | 11-sep |
sep-20 | 09-oct | 13-oct | 14-oct |
oct-20 | 09-nov | 10-nov | 11-nov |
nov-20 | 09-dic | 10-dic | 11-dic |