La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), organismo autárquico en el orden administrativo y financiero que controla todo el proceso recaudatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dió a conocer el calendario de vencimientos para este 2020.
Ingresos Brutos | Contribuyentes Locales
Es la categoría de contribuyente mediante la cual debe tributar quien que ejerce su actividad exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La forma de liquidar e ingresar el impuesto es autodeclarativa. Es decir, mensualmente deberá generar una declaración jurada mediante el aplicativo denominado e-Sicol, que le permitirá liquidar el impuesto aplicando la alícuota propia de la actividad sobre el monto imponible alcanzado.
Podrán ser contribuyentes locales las personas humanas o jurídicas que desarrollen actividades exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no hayan optado por pertenecer al Régimen Simplificado. En el caso que por su actividad no puedan optar por el Régimen Simplificado, deberán inscribirse en la categoría Contribuyentes Locales.
Terminación CUIT | Anticipo 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 y 1 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 | 16/06 | 13/07 | 13/08 | 14/09 | 15/10 | 13/11 | 14/12 | 13/01/2022 |
2 y 3 | 14/02 | 16/03 | 14/04 | 14/05 | 17/06 | 14/07 | 14/08 | 15/09 | 16/10 | 16/11 | 15/12 | 14/01/2022 |
4 y 5 | 17/02 | 17/03 | 15/04 | 15/05 | 18/06 | 15/07 | 18/08 | 16/09 | 19/10 | 17/11 | 16/12 | 15/01/2022 |
6 y 7 | 18/02 | 18/03 | 16/04 | 18/05 | 19/06 | 16/07 | 19/08 | 17/09 | 20/10 | 18/11 | 17/12 | 18/01/2022 |
8 y 9 | 19/02 | 19/03 | 17/04 | 19/05 | 22/06 | 17/07 | 20/08 | 18/09 | 21/10 | 19/11 | 18/12 | 19/01/2022 |
Régimen Simplificado
Es un régimen opcional para el contribuyente que ejerce su actividad exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre que esa actividad no se encuentre excluida.
Se podrá permanecer en el Régimen siempre que no se supere determinados parámetros que consisten en ingresos gravados obtenidos, superficie afectada, energía eléctrica consumida y precio unitario.
Es un régimen que permite pagar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en una cuota fija en forma bimestral sin necesidad de realizar declaraciones juradas mensuales.
CABA | Categorías Régimen Simplificado de Ingresos Brutos 2020
Terminación CUIT | Cuota 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 y 1 | 18/03 | 18/05 | 20/07 | 18/09 | 18/11 | 18/01/22 |
2 y 3 | 19/03 | 19/05 | 21/07 | 21/09 | 19/11 | 19/01/22 |
4 y 5 | 20/03 | 20/05 | 22/07 | 22/09 | 20/11 | 20/01/22 |
6 y 7 | 25/03 | 21/05 | 23/07 | 23/09 | 24/11 | 21/01/22 |
8 y 9 | 26/03 | 22/05 | 24/07 | 24/09 | 25/11 | 23/03/22 |
Recategorización
Recategorización cuatrimestral. Desde el año 2015 la recategorización es cuatrimestral, debiendo realizarlas en enero, mayo y septiembre de cada año siempre que haya cambios que modifiquen su categoría.