Arba la agencia de recaudación bonaerense, informó el cronograma de vencimientos de ingresos brutos para este 2021.
Ingresos Brutos
Terminación CUIT | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18/02 | 18/03 | 19/04 | 18/05 | 18/06 | 19/07 | 18/08 | 20/09 | 18/10 | 18/11 | 20/12 | 18/01/2022 |
1 | 19/02 | 19/03 | 20/04 | 19/05 | 22/06 | 20/07 | 19/08 | 21/09 | 19/10 | 19/11 | 21/12 | 19/01/2022 |
2 | 22/02 | 22/03 | 21/04 | 20/05 | 23/06 | 21/07 | 20/08 | 22/09 | 20/10 | 23/11 | 22/12 | 20/01/2022 |
3 | 23/02 | 23/03 | 22/04 | 21/05 | 24/06 | 22/07 | 23/08 | 23/09 | 21/10 | 24/11 | 23/12 | 21/01/2022 |
4 | 24/02 | 25/03 | 23/04 | 26/05 | 25/06 | 23/07 | 24/08 | 24/09 | 22/10 | 25/11 | 24/12 | 24/01/2022 |
5 | 25/02 | 26/03 | 26/04 | 27/05 | 28/06 | 26/07 | 25/08 | 27/09 | 25/10 | 26/11 | 27/12 | 25/01/2022 |
6 | 26/02 | 29/03 | 27/04 | 28/05 | 29/06 | 27/07 | 26/08 | 28/09 | 26/10 | 29/11 | 28/12 | 26/01/2022 |
7 | 01/03 | 30/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 28/07 | 27/08 | 29/09 | 27/10 | 30/11 | 29/12 | 27/01/2022 |
8 | 02/03 | 31/03 | 29/04 | 01/06 | 01/07 | 29/07 | 30/08 | 30/09 | 28/10 | 01/12 | 30/12 | 28/01/2022 |
9 | 03/03 | 05/04 | 30/04 | 02/06 | 02/07 | 30/07 | 31/08 | 01/10 | 29/10 | 02/12 | 03/01 | 31/01/2022 |
Presentación de DDJJ anual 2020
CUIT terminado en 0 → 12/04/2021
CUIT terminado en 1 → 13/04/2021
CUIT terminado en 2 → 14/04/2021
CUIT terminado en 3 → 15/04/2021
CUIT terminado en 4 → 16/04/2021
CUIT terminado en 5 → 19/04/2021
CUIT terminado en 6 → 20/04/2021
CUIT terminado en 7 → 21/04/2021
CUIT terminado en 8 → 22/04/2021
CUIT terminado en 9 → 23/04/2021