
Calendario completo de vencimientos de AFIP para monotributistas, autónomos. Vencimiento de IVA y Carga Social.
Monotributo
El pago de la mensualidad vence todos los días 20 de cada mes o en el primer día hábil siguiente. Las dos recategorizaciones deberán hacerse durante los meses de enero y julio de 2021, para esto habrá que utilizar las nuevas tablas de categorías por la AFIP.
En el caso del Monotributo Unificado, se abona en forma mensual, junto al importe de Ingresos Brutos como ocurre en las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy y Río Negro.
Mes | Vencimiento |
---|---|
Enero | 20-Ene |
Febrero | 22-Feb |
Marzo | 22-Mar |
Abril | 20-Abr |
Mayo | 20-May |
Junio | 05-Ago |
Julio | 20-Jul |
Agosto | 27-Ago |
Septiembre | 20-Sep |
Octubre | 20-Oct |
Noviembre | 23-Nov |
Diciembre | 20-Dic |
Autónomos
Los trabajadores autónomos deberán recategorizarse anualmente, durante el mes de mayo, en función a los ingresos brutos obtenidos durante el año anterior.
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
Diciembre 2020 | 05-ene | 06-ene | 07-ene |
Enero 2021 | 05-feb | 08-feb | 09-feb |
Febrero 2021 | 05-mar | 08-mar | 09-mar |
Marzo 2021 | 05-abr | 06-abr | 07-abr |
Abril 2021 | 05-may | 06-may | 07-may |
Mayo 2021 | 07-jun | 08-jun | 09-jun |
Junio 2021 | 05-jul | 06-jul | 07-jul |
Julio 2021 | 05-ago | 06-ago | 09-ago |
Agosto 2021 | 06-sep | 07-sep | 08-sep |
Septiembre 2021 | 05-oct | 06-oct | 07-oct |
Octubre 2021 | 05-nov | 08-nov | 09-nov |
Noviembre 2021 | 06-dic | 07-dic | 09-dic |
IVA
Los vencimientos para las presentaciones y los pagos irán del 18 al 24 de cada mes, estos días se irán corriendo en bloque cuando caigan en días feriados o inhábiles.
Por ejemplo el primer vencimiento de enero irá desde el 18 al 22 de enero, dependiendo de la finalización del número de CUIT y comenzando con las terminaciones 0 y 1.
Diciembre 2020 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ene | 19-ene | 20-ene | 21-ene | 22-ene |
Enero 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-feb | 19-feb | 22-feb | 23-feb | 24-feb |
Febrero 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-mar | 19-mar | 22-mar | 23-mar | 25-mar |
Marzo 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-abr | 20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr |
Abril 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-may | 19-may | 20-may | 21-may | 26-may |
Mayo 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun |
Junio 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-jul | 20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul |
Julio 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 23-ago | 24-ago |
Agosto 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep |
Septiembre 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-oct | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct |
Octubre 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-nov | 19-nov | 23-nov | 24-nov | 25-nov |
Noviembre 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-dic | 21-dic | 22-dic | 23-dic | 24-dic |
Seguridad social
Los vencimientos de las denominadas “Cargas Sociales” por aportes y contribuciones sobre la nómina salarial operan entre el 9 y el 13 de cada mes, y se abonan teniendo en cuenta los sueldos del mes anterior.
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
Diciembre 2020 | 11-ene | 12-ene | 13-ene |
Enero 2021 | 09-feb | 10-feb | 11-feb |
Febrero 2021 | 09-mar | 10-mar | 11-mar |
Marzo 2021 | 09-abr | 12-abr | 13-abr |
Abril 2021 | 10-may | 11-may | 12-may |
Mayo 2021 | 09-jun | 10-jun | 11-jun |
Junio 2021 | 12-jul | 13-jul | 14-jul |
Julio 2021 | 09-ago | 10-ago | 11-ago |
Agosto 2021 | 09-sep | 10-sep | 13-sep |
Septiembre 2021 | 12-oct | 13-oct | 14-oct |
Octubre 2021 | 09-nov | 10-nov | 11-nov |
Noviembre 2021 | 09-dic | 10-dic | 13-dic |