El Gobierno impulsa un nuevo proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes que enviará al Congreso en los próximos días y que incluye nuevamente la modificación de las escalas del monotributo para 2024.
El principal cambio respecto a la ley actual, es que el incremento de las escalas será trimestralmente a través del la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a partir del mes de abril.
El nuevo proyecto eleva a $3.000.000 el valor de ingresos brutos de la escala menor, categoria A y fija en $35.500.000 la factuación para la escala mayor, K.
Nuevas escalas de monotributo propuestas
CAEGORIA | INGRESOS BRUTOS | SUPERFICIE AFECTADA | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA (ANUAL) | MONTOS DE ALQUILERES DEVENGADOS |
A | Hasta $ 3.000.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.330 KW | Hasta $ 1.050.000 |
B | Hasta $ 4.000.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 1.050.000 |
C | Hasta $ 5.500.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 2.050.000 |
D | Hasta $ 7.500.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 2.050.0000 |
E | Hasta $10.000.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 2.600.000 |
F | Hasta $ 13.000.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 2.600.000 |
G | Hasta $ 16.500.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 3.100.000 |
H | Hasta $ 20.500.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 4.500.000 |
CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS ANUALES |
I | $ 25.000.000 |
J | $ 30.000.000 |
K | $ 35.500.000 |
El impuesto integrado por su parte quedará de la siguiente manera:
CATEGORÍA | LOCACIONES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS Y/U OBRAS | VENTA DE COSAS MUEBLES |
A | $ 2.500 | $ 2.500 |
B | $ 4.000 | $ 4.000 |
C | $ 6.700 | $ 6.030 |
D | $ 11.000 | $ 9.900 |
E | $ 17.000 | $ 15.300 |
F | $ 25.000 | $ 22.500 |
G | $ 42.000 | $ 37.800 |
H | $ 85.000 | $ 76.500 |
I | $ 105.000 | |
J | $ 135.000 | |
K | $ 177.500 |
El aporte con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por su parte se establece en $9.800 para la Categoría A, incrementándose en un diez por ciento (10%) en las sucesivas categorías respecto del importe correspondiente a la categoría inmediata inferior.
Además se aumenta a $13.800 la contribución del Régimen Nacional de Obras Sociales de las categorías A, B y C, de los cuales un diez 10% se destinará al Fondo Solidario de Redistribución.
Para las categorías D a K, el aporte consignado en el párrafo anterior ascenderá a los siguientes montos:
CATEGORÍA | APORTE OBRA SOCIAL |
D | $ 16.400 |
E | $ 19.000 |
F | $ 22.000 |
G | $ 25.000 |
H | $ 29.000 |
I | $ 33.000 |
J | $ 38.000 |
K | $ 44.000 |
Por ultmo, el proyecto de ley, propone crear un «aporte adicional» de $13.800, «a opción del contribuyente», al Régimen Nacional de Obras Sociales. El 10% de esa contribución se destinará al Fondo Solidario de Redistribución.