La Administración Federal de Ingresos Públicos ha reglamentado, a través de la Resolución General N° 5546/2024, varias disposiciones de la Ley 27.743. Estas nuevas reglas permiten que más contribuyentes puedan adherirse, mantenerse o reingresar al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes, y además, se busca reducir los costos de cumplimiento.
Reingreso al monotributo
Los contribuyentes que hayan sido excluidos o que renunciaron al monotributo entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2024 podrán solicitar el reingreso hasta el 30 de septiembre de 2024. El reingreso será efectivo a partir del primer día del mes siguiente a la solicitud, sin necesidad de esperar los 3 años que marca la normativa vigente.
Alquiler de inmuebles
La actividad de alquiler de inmuebles, siempre que los contratos estén debidamente registrados, se considerará como una única unidad de explotación, sin importar la cantidad de propiedades involucradas.
Quienes hayan renunciado o sido excluidos desde la vigencia de la Ley 27.737 por superar el número de unidades de explotación permitidas, podrán solicitar su reincorporación al monotributo. Además, los contribuyentes que tengan ingresos exclusivamente del alquiler de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del impuesto integrado.
Para acceder a este beneficio, se debe:
- Ingresar con clave fiscal al Portal de Monotributo y registrarse en la opción “Modificación locador de hasta 2 inmuebles – Beneficio Ley 27737”, indicando el período desde el cual corresponde la exención del impuesto integrado.
- Declarar la actividad “681098 – Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados” en el servicio “Sistema Registral”.
- Registrar los contratos de alquiler correspondientes en el servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI”.
Si la registración se realiza hasta el 30 de septiembre de 2024, y afecta períodos devengados entre octubre de 2023 y julio de 2024, se podrá reimputar el impuesto integrado ya abonado o solicitar su devolución a través del servicio “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.
Categorías y cuotas
La AFIP ha confirmado los nuevos parámetros para ingresos brutos anuales, precios máximos unitarios de venta y montos de alquileres anuales.
Categ. | Ingresos brutos (*) | Sup. Afectada (**) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social (****) | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $6.450.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $1.500.000 | $3.000 | $3.000 | $9.800 | $13.800 | $26.600,00 | $26.600,00 |
B | $9.450.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $1.500.000 | $5.700 | $5.700 | $10.780 | $13.800 | $30.280,00 | $30.280,00 |
C | $13.250.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $2.050.000 | $9.800 | $9.000 | $11.858 | $13.800 | $35.458,00 | $34.658,00 |
D | $16.450.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $2.050.000 | $16.000 | $14.900 | $13.043,80 | $16.400 | $45.443,80 | $44.343,80 |
E | $19.350.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $2.600.000 | $30.000 | $23.800 | $14.348,18 | $20.000 | $64.348,18 | $58.148,18 |
F | $24.250.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $2.600.000 | $42.200 | $31.000 | $15.783 | $23.000 | $80.983,00 | $69.783,00 |
G | $29.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $3.100.000 | $76.800 | $38.400 | $22.096,20 | $24.800 | $123.696,20 | $85.296,20 |
H | $44.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.500.000 | $220.000 | $110.000 | $30.934,68 | $29.800 | $280.734,68 | $170.734,68 |
I | $49.250.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.500.000 | $437.500 | $175.000 | $43.308,55 | $36.800 | $517.608,55 | $255.108,55 |
J | $56.400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.500.000 | $525.000 | $210.000 | $60.631,97 | $41.300 | $626.931,97 | $311.931,97 |
K | $68.000.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.500.000 | $735.000 | $245.000 | $84.884,76 | $47.200 | $867.084,76 | $377.084,76 |
PRECIO UNITARIO: $385.000