Arba la agencia de recaudación bonaerense, informó el cronograma de vencimientos de ingresos brutos para este 2019.
Ingresos Brutos
Terminación del CUIT | Anticipo 1º | Anticipo 2º | Anticipo 3º | Anticipo 4º | Anticipo 5º | Anticipo 6º | Anticipo 7º | Anticipo 8º | Anticipo 9º | Anticipo 10º | Anticipo 11º | Anticipo 12º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18/02 | 18/03 | 22/04 | 20/05 | 18/06 | 18/07 | 20/08 | 18/09 | 21/10 | 19/11 | 18/12 | 20/01/2020 |
1 | 19/02 | 19/03 | 23/04 | 21/05 | 19/06 | 19/07 | 21/08 | 19/09 | 22/10 | 20/11 | 19/12 | 21/01/2020 |
2 | 20/02 | 20/03 | 24/04 | 22/05 | 21/06 | 22/07 | 22/08 | 20/09 | 23/10 | 21/11 | 20/12 | 22/01/2020 |
3 | 21/02 | 21/03 | 25/04 | 23/05 | 24/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 24/10 | 22/11 | 23/12 | 23/01/2020 |
4 | 22/02 | 22/03 | 26/04 | 24/05 | 26/06 | 24/07 | 26/08 | 24/09 | 25/10 | 25/11 | 24/12 | 24/01/2020 |
5 | 25/02 | 25/03 | 29/04 | 27/05 | 28/06 | 25/07 | 27/08 | 25/09 | 28/10 | 26/11 | 26/12 | 27/01/2020 |
6 | 26/02 | 26/03 | 30/04 | 28/05 | 29/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 29/10 | 27/11 | 27/12 | 28/01/2020 |
7 | 27/02 | 27/03 | 2/05 | 29/05 | 30/06 | 29/07 | 29/08 | 27/09 | 30/10 | 28/11 | 30/01 | 29/01/2020 |
8 | 28/02 | 28/03 | 3/05 | 30/05 | 1/07 | 30/07 | 30/08 | 30/09 | 30/10 | 29/11 | 2/01 | 30/01/2020 |
9 | 01/03 | 29/03 | 6/05 | 31/05 | 02/07 | 31/07 | 2/09 | 01/10 | 01/11 | 2/12 | 1/01 | 31/01/2020 |
Presentación de DDJJ anual 2018
CUIT terminado en 0 → 03/04/2018
CUIT terminado en 1 → 04/04/2018
CUIT terminado en 2 → 05/04/2018
CUIT terminado en 3 → 06/04/2018
CUIT terminado en 4 → 09/04/2018
CUIT terminado en 5 → 10/04/2018
CUIT terminado en 6 → 11/04/2018
CUIT terminado en 7 → 12/04/2018
CUIT terminado en 8 → 13/04/2018
CUIT terminado en 9 → 16/04/2018