
Mercado Pago, la plataforma líder de cobros online en Argentina con una base de más de 4.7 millones de usuarios activos, aplica comisiones a los comerciantes que emplean su servicio de terminal de pago.
Los costos asociados al uso de la aplicación para recibir pagos pueden variar según el método de pago utilizado por el cliente y la elección de la fecha para disponer de los fondos, ya sea cobros con código QR, con Point, con Checkout.
Es fundamental que los comerciantes se informen exhaustivamente sobre las distintas opciones disponibles y seleccionen aquella que mejor se ajuste a sus necesidades y presupuesto.
COMISIONES MERCADO PAGO – ABRIL 2024
Cobros con código QR
| Si te pagan con | Tenés tu dinero disponible en | Nuevas tasas a partir del 03/04 |
|---|---|---|
| Dinero en Mercado Pago u otras billeteras | El momento | 0.80% + IVA |
| Tarjeta de débito | El momento | 1.35% + IVA |
| 2 días | 0.85% + IVA | |
| Tarjeta de crédito | El momento | |
| 10 días | ||
| 18 días | 3.39% + IVA | |
| 35 días | 1.49% + IVA | |
| 70 días | Gratis (Free) | |
| Mercado Crédito | El momento | 1.35% + IVA |
Cobros con Point
| Si te pagan con | Tenés tu dinero disponible en | Nuevas tasas a partir del 03/04 |
|---|---|---|
| Tarjeta de débito | El momento | 3.39% + IVA |
| 2 días | 3.19% + IVA | |
| Tarjeta de crédito y prepaga | El momento | |
| 5 días | 5 | |
| 10 días | 4.4 | |
| 18 días | 3.39% + IVA | |
| 35 días | 1.49% + IVA | |
| 70 días | Gratis |
Cobros con Link de pago
| Si te pagan con | Tenés tu dinero disponible en | Nuevas tasas a partir del 03/04 |
|---|---|---|
| Tarjeta de crédito, débito, dinero en Mercado Pago, Mercado Crédito, tarjeta prepaga y medios de pago en efectivo | El momento | 6,39% + IVA |
| 10 días | 4,29% + IVA | |
| 18 días | 3,39% + IVA | |
| 35 días | 1,79% + IVA |
Cobros con Checkout
| Si te pagan con | Tenés tu dinero disponible en | Nuevas tasas a partir del 03/04 |
|---|---|---|
| Todos los medios de pago | El momento | |
| 10 días | 4. | |
| 18 días | 3.39% + IVA | |
| 35 días | 1.49% + IVA |
Nuevos costos para ofrecer cuotas sin interés
| Cantidad de cuotas elegidas | Costos anteriores | Nuevos costos desde el 03/04/2024 |
|---|---|---|
| 2 cuotas | 15.0% + IVA | |
| 3 cuotas | 19.5% + IVA | |
| Hasta 6 cuotas | 31.3% + IVA | |
| Hasta 9 cuotas | 41.8% + IVA | |
| Hasta 12 cuotas | 49.4% + IVA |
Si todavía no ofrecés cuotas sin interés, te contamos cómo hacerlo:
Edición Limitada. Nuevas Oreo BTS con sabor a panqueque coreano, furor en redes
- En el menú de tu cuenta de Mercado Pago, seleccioná “Tu negocio”
- Ingresá en la sección de “Costos”
- Seleccioná el medio en el que quieras ofrecer cuotas sin interés
- En la opción “Configurá y vendé en cuotas”, seleccioná “Configurar cuotas” y luego “Ofrecer cuotas sin interés”
- Activá las cuotas con le botón que está al lado de “Ofrecer cuotas sin interés”
- Elegí el máximo de cuotas que quieras ofrecer a tus clientes ¡Listo!
