Como cada mes, el día 20 o el siguiente día hábil vence la cuota del monotributo. Este mes el valor será distinto al de enero, luego de la recategorización que se realizó hasta el 20 de enero y con el aumento del 51,1% que rige desde el 1 de enero de 2020.
El trámite de recategorización durante enero sólo lo tuvieron que realizarlo, quienes hayan tenido modificaiones por aumento o baja de sus ingresos. A diferencia de julio, que es obligatorio confirmar dicha categoría si no tuvimos cambios en algún parámetro.
Las escalas del Monotributo quedan consolidadas de la siguiente manera:
Categ. | Ingresos Brutos | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | (**) | (***) | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | ||
A | $208.739,25 | $168,97 | $168,97 | $745,49 | $1.041,22 | $1.955,68 | $1.955,68 |
B | $313.108,87 | $325,54 | $325,54 | $820,04 | $1.041,22 | $2.186,80 | $2.186,80 |
C | $417.478,51 | $556,64 | $514,38 | $902,05 | $1.041,22 | $2.499,91 | 2457,65 |
D | $626.217,78 | $914,47 | $844,90 | $992,25 | $1.041,22 | $2.947,94 | $2.878,37 |
E | $834.957,00 | $1.739,48 | $1.349,34 | $1.091,48 | $1.041,22 | $3.872,18 | $3.482,04 |
F | $1.043.696,27 | $2.393,05 | $1.761,85 | $1.200,62 | $1.041,22 | $4.634,89 | $4.003,69 |
G | $1.252.435,53 | $3.044,12 | $2.196,71 | $1.320,68 | $1.041,22 | $5.406,02 | $4.558,61 |
H | $1.739.493,79 | $6.957,96 | $5.392,44 | $1.452,75 | $1.041,22 | $9.451,93 | $7.886,41 |
I | $2.043.905,21 | - | $8.697,46 | $1.598,03 | $1.041,22 | - | $11.336,71 |
J | $2.348.316,62 | - | $10.220,77 | $1.757,84 | $1.041,22 | - | $13.019,83 |
K | $2.609.240,69 | - | $11.741,58 | $1.933,61 | $1.041,22 | - | $14.716,41 |
Según las estadísticas de la AFIP hay un total de 3,2 millones de monotributistas, de los cuales 365.000 corresponden a la categoría de monotributista social (quienes deben cumplir con una contraprestación laboral a cambio de un plan asistencial del Gobierno); y 2,3 millones son adherentes “puros”. En tanto, unos 700.000 tienen otro ingreso, como trabajador en relación de dependencia, jubilados y pensionados, principalmente.