
Arba la agencia de recaudación bonaerense, informó el cronograma de vencimientos de ingresos brutos para este 2022.
Podés adherir al Monotributo Unificado, donde el pago de Ingresos Brutos es un monto fijo, en conjunto con la cuota mensual del Monotributo, un solo pago mensual. Montos 2022
Ingresos Brutos
| Terminación CUIT | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 | 18/06 | 18/07 | 18/08 | 19/09 | 19/10 | 18/11 | 19/12 | 18/01/2023 |
| 1 | 21/02 | 21/03 | 19/04 | 19/05 | 22/06 | 19/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 22/11 | 20/12 | 19/01/2023 |
| 2 | 22/02 | 22/03 | 20/04 | 20/05 | 23/06 | 20/07 | 22/08 | 21/09 | 20/10 | 23/11 | 21/12 | 20/01/2023 |
| 3 | 23/02 | 23/03 | 21/04 | 23/05 | 24/06 | 21/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 24/11 | 22/12 | 23/01/2023 |
| 4 | 24/02 | 25/03 | 22/04 | 24/05 | 25/06 | 22/07 | 24/08 | 23/09 | 24/10 | 25/11 | 23/12 | 24/01/2023 |
| 5 | 25/02 | 28/03 | 25/04 | 26/05 | 28/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 28/11 | 26/12 | 25/01/2023 |
| 6 | 02/03 | 29/03 | 26/04 | 27/05 | 29/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 29/11 | 27/12 | 26/01/2023 |
| 7 | 03/03 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 30/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 30/11 | 28/12 | 27/01/2023 |
| 8 | 04/03 | 31/03 | 28/04 | 01/06 | 01/07 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 01/12 | 29/12 | 30/01/2023 |
| 9 | 05/03 | 01/04 | 29/04 | 02/06 | 04/07 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 02/12 | 30/12 | 31/01/2023 |
VENCIMIENTOS AFIP 2022
VENCIMIENTOS AGIP 2022
Edición Limitada. Estas son las latas de Quilmes de edición limitada del Mundial 2026
