La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), organismo autárquico en el orden administrativo y financiero que controla todo el proceso recaudatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dió a conocer el calendario de vencimientos para este 2023.
Ingresos Brutos | Contribuyentes Locales
Es la categoría de contribuyente mediante la cual debe tributar quien que ejerce su actividad exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La forma de liquidar e ingresar el impuesto es autodeclarativa. Es decir, mensualmente deberá generar una declaración jurada mediante el aplicativo denominado e-Sicol, que le permitirá liquidar el impuesto aplicando la alícuota propia de la actividad sobre el monto imponible alcanzado.
Podrán ser contribuyentes locales las personas humanas o jurídicas que desarrollen actividades exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no hayan optado por pertenecer al Régimen Simplificado. En el caso que por su actividad no puedan optar por el Régimen Simplificado, deberán inscribirse en la categoría Contribuyentes Locales.
Terminación CUIT | Anticipo 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 y 1 | 13/02 | 13/03 | 11/04 | 15/05 | 12/06 | 11/07 | 14/08 | 11/09 | 11/10 | 13/11 | 11/12 | 15/01/2024 |
2 y 3 | 14/02 | 14/03 | 12/04 | 16/05 | 13/06 | 12/07 | 15/08 | 12/09 | 12/10 | 14/11 | 12/12 | 16/01/2024 |
4 y 5 | 15/02 | 15/03 | 13/04 | 17/05 | 14/06 | 13/07 | 16/08 | 13/09 | 17/10 | 15/11 | 13/12 | 17/01/2024 |
6 y 7 | 16/02 | 16/03 | 14/04 | 18/05 | 15/06 | 14/07 | 17/08 | 14/09 | 18/10 | 16/11 | 14/12 | 18/01/2024 |
8 y 9 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 19/05 | 16/06 | 17/07 | 19/08 | 15/09 | 19/10 | 17/11 | 15/12 | 19/01/2024 |
Régimen Simplificado
Es un régimen opcional para el contribuyente que ejerce su actividad exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre que esa actividad no se encuentre excluida.
El contribuyente deberá estar encuadrado en la categoría que corresponda según los parámetros y tipo de actividad que lleva a cabo, para cuya determinación debe considerarse los ingresos brutos, la superficie afectada y la energía eléctrica consumida.
A partir del 1 de enero 2023 se pueden incluir operaciones por hasta $ 4.229.990 de ingresos brutos totales y en el caso de venta de cosas muebles el precio máximo de venta es $ 49.646,21.
Terminación CUIT | Cuota 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 y 1 | 17/03 | 17/05 | 17/07 | 18/09 | 17/11 | 17/01/24 |
2 y 3 | 20/03 | 18/05 | 18/07 | 19/09 | 21/11 | 18/01/24 |
4 y 5 | 21/03 | 19/05 | 19/07 | 20/09 | 22/11 | 19/01/24 |
6 y 7 | 22/03 | 22/05 | 20/07 | 21/09 | 23/11 | 22/01/24 |
8 y 9 | 23/03 | 23/05 | 21/07 | 22/09 | 24/11 | 23/01/24 |
CABA | Categorías Régimen Simplificado de Ingresos Brutos 2023
Recategorización
La recategorización en el Régimen Simplificado se realiza tres veces al año, en los meses de enero, mayo y septiembre.
Para verificar si corresponde la recategorización se deberán contemplar los valores de los últimos doce meses previos al momento de efectuar la recategorización.