Este artículo es solo informativo y no reemplaza el asesoramiento profesional. Aunque contamos con la orientación de un contador, recomendamos consultar a un profesional para situaciones específicas. Agradecemos tu comprensión y te animamos a tomar decisiones bien informadas.
Desde el 1 de agosto el Gobierno Nacional actualiza las escalas y valores del monotributo, quienes esten adheridos al monotributo unificado abonan mensualmente en conjunto con el pago del impuesto integrado, los ingresos brutos de su provincia a las agencias de recuadación, como ARBA de la provincia de Buenos Aires, ATM de Mendoza o Rentas de Córdoba entre otras.
El Monotributo Unificado, nace como propuesta de juntar en un único pago mensual, las obligaciones nacionales de Monotributo, las obligaciones provinciales de liquidación de Ingresos Brutos y en algunas provincias también adhieren los tributos municipales, con un monto fijo mensual, que se suma al total de Monotributo.
Esto agiliza el pago y las gestiones pertinentes, sin presentar declaración jurada mensuales y sin la aplicación de retenciones, lo que representa un beneficio para el contribuyente y una simplificación de trámites impositivos que evita gastos en servicios legales y contables.
Desde el 1 de agosto de 2024, han cambiado los importes del monotributo, un impuesto nacional, lo que afecta directamente a los Ingresos Brutos, un impuesto provincial. A continuación, se presentan las tablas actualizadas con los nuevos importes vigentes desde agosto.
BUENOS AIRES
CATEGORÍAS | Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles |
---|---|---|
A | $6.181 | $5.375 |
B | $10.052 | $8.741 |
C | $15.716 | $13.666 |
D | $21.582 | $19.002 |
E | $28.918 | $25.146 |
F | $40.952 | $35.610 |
G | $55.585 | $48.335 |
H | $96.143 | $83.602 |
I | $123.218 | $107.147 |
J | $162.273 | $141.107 |
K | $225.974 | $196.499 |
CATAMARCA
Categorías | Componente Provincial Catamarca Importe Fijo Mensual |
---|---|
A | $10.358,86 |
B | $15.320,98 |
C | $20.500,44 |
D | $30.750,64 |
E | $40.711,11 |
F | $51.429,33 |
G, H, I, J, K | PAGAN APARTE |
CHACO
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual |
---|---|
A | $5.028 |
B | $8.055 |
C | $11.646 |
D | $18.627 |
E | $24.873 |
F | $31.092 |
G | $37.305 |
H | $55.839 |
I | $66.750 |
J | $78.132 |
K | $90.294 |
CÓRDOBA
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual | IMPUESTO MUNICIPAL Monto fijo mensual |
---|---|---|
A | $6.750 | $4.520 |
B | $11.770 | $6.940 |
C | $15.740 | $9.080 |
D | $23.540 | $10.490 |
E | $31.880 | $11.200 |
F | $40.480 | $12.540 |
G | $48.960 | $13.580 |
H | $76.900 | $17.400 |
I | $92.360 | $21.860 |
J | $108.760 | $25.840 |
K | $123.680 | $29.770 |
ENTRE RÍOS
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual |
---|---|
A | $1.170 |
B | $1.475 |
C | $2.220 |
D | $3.171 |
E | $4.442 |
F | $5.170 |
G | $7.479 |
H | $9.747 |
I | $12.321 |
J | $14.305 |
K | $16.146 |
JUJUY
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual |
---|---|
A | $3.200 |
B | $5.300 |
C | $7.400 |
D, E, F, G, H, I, J, K | PAGAN APARTE |
MENDOZA
Aquí tienes la tabla que solicitaste:
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual |
---|---|
A | $2.750 |
B | $4.270 |
C | $5.730 |
D | $8.540 |
E | $11.410 |
F | $14.210 |
G | $17.030 |
H | $19.830 |
I | $22.700 |
J | $25.510 |
K | $28.210 |
NEUQUÉN
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual |
---|---|
A | $3.720 |
B | $5.760 |
C | $7.440 |
D | $10.512 |
E | $14.232 |
F | $15.588 |
G | $17.616 |
H | $23.712 |
I | $27.108 |
J | $30.504 |
K | $33.408 |
RÍO NEGRO
Categorías | Componente Provincial Río Negro IMPORTE FIJO MENSUAL |
---|---|
A | $10.807,74 |
B | $16.011,12 |
C | $21.306,58 |
D | $32.224,21 |
E | $42.966,18 |
F | $53.571,45 |
G | $63.869,21 |
H | $103.523,17 |
I | $119.949,57 |
J | $140.744,93 |
K | $158.784,84 |
SALTA
Categoría | Importe Fijo Mensual AGO 2024 |
---|---|
Promovido | $ 4.855,09 |
A | $ 9.710,18 |
B | $ 14.234,17 |
C | $ 19.459,05 |
D | $ 28.555,83 |
E | $ 38.617,18 |
F | $ 49.477,05 |
G | $ 73.102,91 |
H | $ 118.482,31 |
I | $ 182.159,13 |
J | $ 217.899,91 |
K | $ 283.743,96 |
SANTA CRUZ
CATEGORÍAS | IMPUESTO PROVINCIAL Monto fijo mensual |
---|---|
A | $16.125 |
B | $23.625 |
C | $33.125 |
D | $41.125 |
E | $48.375 |
F | $60.625 |
G | $72.500 |
H | $110.000 |
I | $123.125 |
J | $141.000 |
K | $170.000 |
SAN JUAN
Categorías | Valor |
---|---|
A | $9.000 |
B | $16.000 |
C | $23.000 |
D | $33.000 |
E | $41.000 |
F | $48.000 |
G | $60.000 |
H | $72.000 |
I | $110.000 |
J | $123.000 |
K | $141.000 |
TIERRA DEL FUEGO
Categorías | Valor |
---|---|
A | $8.063 |
B | $15.750 |
C | $22.084 |
D | $27.417 |
E | $32.250 |
F | $40.417 |
G | $48.334 |
H | $73.334 |
I | $102.605 |
J | $117.500 |
K | $141.667 |
Dentro de las provincias ahderidas al Monotributo Unificado se encuentran Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego.
Podés adherirte siguiendo estos pasos → VER TUTORIAL