ARBA, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, publicó el calendario de vencimientos de Ingresos Brutos para 2025.
Se dieron a conocer los cronogramas de vencimientos para contribuyentes locales, convenio multilateral y la Declaración Jurada Anual:
- Contribuyentes locales: Personas o empresas que desarrollan actividades exclusivamente dentro de la provincia.
- Convenio Multilateral: Contribuyentes que realizan operaciones en más de una provincia.
- Declaración Jurada Anual 2024: Obligatoria para todos los contribuyentes de Ingresos Brutos, resume las operaciones del año pasado.
También se recuerda la posibilidad de adherirse al Monotributo Unificado, que permite incluir el pago de Ingresos Brutos en la cuota mensual del Monotributo, facilitando un único pago mensual simplificado.
INGRESOS BRUTOS – CONTRIBUYENTES LOCALES
Terminación del CUIT | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 18-feb | 18-mar | 21-abr | 19-may | 23-jun | 21-jul | 18-ago | 22-sep | 20-oct | 24-nov | 18-dic | 19/01/2026 |
2-3 | 19-feb | 19-mar | 22-abr | 20-may | 24-jun | 22-jul | 19-ago | 23-sep | 21-oct | 25-nov | 19-dic | 20/01/2026 |
4-5 | 20-feb | 20-mar | 23-abr | 21-may | 25-jun | 23-jul | 20-ago | 24-sep | 22-oct | 26-nov | 22-dic | 21/01/2026 |
6-7 | 21-feb | 21-mar | 24-abr | 22-may | 26-jun | 24-jul | 21-ago | 25-sep | 23-oct | 27-nov | 23-dic | 22/01/2026 |
8-9 | 24-feb | 25-mar | 25-abr | 23-may | 27-jun | 25-jul | 22-ago | 26-sep | 24-oct | 28-nov | 26-dic | 23/01/2026 |
INGRESOS BRUTOS – CONVENIO MULTILATERAL
Anticipo | Mes | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 |
---|---|---|---|---|---|
1º | Febrero 2025 | 17-02 | 18-02 | 19-02 | 20-02 |
2º | Marzo 2025 | 17-03 | 18-03 | 19-03 | 20-03 |
3º | Abril 2025 | 15-04 | 16-04 | 21-04 | 22-04 |
4º | Mayo 2025 | 15-05 | 16-05 | 19-05 | 20-05 |
5º | Junio 2025 | 17-06 | 18-06 | 19-06 | 23-06 |
6º | Julio 2025 | 15-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 |
7º | Agosto 2025 | 18-08 | 19-08 | 20-08 | 21-08 |
8º | Septiembre 2025 | 15-09 | 16-09 | 17-09 | 18-09 |
9º | Octubre 2025 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 20-10 |
10º | Noviembre 2025 | 14-11 | 17-11 | 18-11 | 19-11 |
11º | Diciembre 2025 | 15-12 | 16-12 | 17-12 | 18-12 |
12º | Enero 2026 | 15-01 | 16-01 | 19-01 | 20-01 |
DDJJ ANUAL 2024
Terminación del CUIT | Vencimiento |
---|---|
0 y 1 | 21/04/2025 |
2 y 3 | 22/04/2025 |
4 y 5 | 23/04/2025 |
6 y 7 | 24/04/2025 |
8 y 9 | 25/04/2025 |