
Calendario completo de vencimientos de ARCA, para monotributistas, autónomos. Vencimiento de IVA, convenio multilateral, cargas sociales y ganancias.
Monotributo
El pago se realiza de forma mensual el 20 de cada mes o el siguiente día hábil. Las dos recategorizaciones son semestrales, y se realizan durante los meses de enero y julio, para esto habrá que utilizar las nuevas tablas de valores y categorías del monotributo 2025 de ARCA.
En el caso del Monotributo Unificado, se abona en forma mensual en conjunto con el Monotributo, como ocurre en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz y Salta.
Mes | Vencimiento |
---|---|
Enero | 20 de enero + recategorización |
Febrero | 20 de febrero |
Marzo | 20 de marzo |
Abril | 21 de abril |
Mayo | 20 de mayo |
Junio | 23 de junio |
Julio | 21 de julio + recategorización |
Agosto | 20 de agosto |
Septiembre | 22 de septiembre |
Octubre | 20 de octubre |
Noviembre | 20 de noviembre |
Diciembre | 22 de diciembre |
Autónomos
Los trabajadores autónomos deberán recategorizarse anualmente, durante el mes de mayo, en función a los ingresos brutos obtenidos durante los últimos 12 meses.
Mes de devengamiento | Terminación CUIT 0-1-2-3 | Terminación CUIT 4-5-6 | Terminación CUIT 7-8-9 |
---|---|---|---|
Diciembre 2024 | 06-ene | 07-ene | 08-ene |
Enero 2025 | 05-feb | 06-feb | 07-feb |
Febrero 2025 | 05-mar | 06-mar | 07-mar |
Marzo 2025 | 07-abr | 08-abr | 09-abr |
Abril 2025 | 05-may | 06-may | 07-may |
Mayo 2025 | 05-jun | 06-jun | 09-jun |
Junio 2025 | 07-jul | 08-jul | 10-jul |
Julio 2025 | 05-ago | 06-ago | 07-ago |
Agosto 2025 | 05-sep | 08-sep | 09-sep |
Septiembre 2025 | 06-oct | 07-oct | 08-oct |
Octubre 2025 | 05-nov | 07-nov | 10-nov |
Noviembre 2025 | 05-dic | 09-dic | 10-dic |
IVA
Los vencimientos para las presentaciones y los pagos irán del 18 al 24 de cada mes, estos días se irán corriendo en bloque cuando caigan en días feriados o no laborales.
Mes de devengamiento e impuestos diferidos a pagar | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diciembre 2024 y pago diferido Octubre 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-ene | 21-ene | 22-ene | 23-ene | 24-ene |
Enero 2025 y pago diferido Noviembre 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb | 24-feb |
Febrero 2025 y pago diferido Diciembre 2024 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar | 25-mar |
Marzo 2025 y pago diferido Enero 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 21-abr | 22-abr | 23-abr | 24-abr | 25-abr |
Abril 2025 y pago diferido Febrero 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-may | 20-may | 21-may | 22-may | 23-may |
Mayo 2025 y pago diferido Marzo 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jun | 19-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun |
Junio 2025 y pago diferido Abril 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul |
Julio 2025 y pago diferido Mayo 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago | 22-ago |
Agosto 2025 y pago diferido Junio 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-sep | 19-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep |
Septiembre 2025 y pago diferido Julio 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct | 24-oct |
Octubre 2025 y pago diferido Agosto 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 24-nov | 25-nov |
Noviembre 2025 y pago diferido Septiembre 2025 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-dic | 19-dic | 22-dic | 23-dic | 24-dic |
En este impuesto sigue vigente el pago diferido a 90 días, habilitado para las empresas que califican como Micro y Pequeñas, siempre que no superen el monto de facturación promedio de los últimos tres años, y en la medida que mantengan el certificado MiPyMe, con la opción de IVA pago diferido vigente.
Convenio Multilateral
Mes de devengamiento | Terminación CUIT 0-1-2 | Terminación CUIT 3-4-5 | Terminación CUIT 6-7 | Terminación CUIT 8-9 |
---|---|---|---|---|
Diciembre 2024 | 15-ene | 16-ene | 17-ene | 20-ene |
Enero 2025 | 17-feb | 18-feb | 19-feb | 20-feb |
Febrero 2025 | 17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar |
Marzo 2025 | 15-abr | 16-abr | 21-abr | 22-abr |
Abril 2025 | 15-may | 16-may | 19-may | 20-may |
Mayo 2025 | 17-jun | 18-jun | 19-jun | 23-jun |
DDJJ Anual CM05 | 30-jun | 30-jun | 30-jun | 30-jun |
Junio 2025 | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 18-jul |
Julio 2025 | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago |
Agosto 2025 | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep |
Septiembre 2025 | 15-oct | 16-oct | 17-oct | 20-oct |
Octubre 2025 | 14-nov | 17-nov | 18-nov | 19-nov |
Noviembre 2025 | 15-dic | 16-dic | 17-dic | 18-dic |
Diciembre 2025 | 15-ene-26 | 16-ene-26 | 19-ene-26 | 20-ene-26 |
Carga Social – Relación de dependencia
Los vencimientos de las denominadas “Cargas Sociales” por aportes y contribuciones sobre la nómina salarial operan entre el 9 y el 13 de cada mes, y se abonan teniendo en cuenta los sueldos del mes anterior.
Mes de devengamiento | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
---|---|---|---|
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
Diciembre 2024 | 09-ene | 10-ene | 13-ene |
Enero 2025 | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
Febrero 2025 | 10-mar | 11-mar | 12-mar |
Marzo 2025 | 09-abr | 10-abr | 11-abr |
Abril 2025 | 09-may | 12-may | 13-may |
Mayo 2025 | 09-jun | 10-jun | 11-jun |
Junio 2025 | 10-jul | 11-jul | 14-jul |
Julio 2025 | 11-ago | 12-ago | 13-ago |
Agosto 2025 | 09-sep | 10-sep | 11-sep |
Septiembre 2025 | 09-oct | 10-oct | 13-oct |
Octubre 2025 | 10-nov | 11-nov | 12-nov |
Noviembre 2025 | 09-dic | 10-dic | 11-dic |
GANANCIAS
Declaración Jurada de Ganancias
Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | |||
---|---|---|---|
0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | |
Presentación | 12-mayo | 13-mayo | 14-mayo |
Pago | 13-mayo | 14-mayo | 15-mayo |
Declaración Jurada de Bs. Personales
Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | |||
---|---|---|---|
0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | |
Presentación | 11-jun | 12-jun | 13-jun |
Pago | 12-jun | 13-jun | 17-jun |
Bienes Personales: incluye responsables domiciliados en el país, sujetos con participación en sociedades que cierren en diciembre 2024, responsables sustitutos y por deuda ajena y acciones y participaciones en el capital de sociedades -art. 25.1, ley del gravamen-
Hasta el 31/03/2025 los empleados en relación de dependencia tienen tiempo para cargar la información de 2024 en SIRADIG .
Bienes Personales: Acciones y Participaciones Societarias al 31/12/2024
Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | |||
---|---|---|---|
0-1-2-3 | 4-5-6- | 7-8-9 | |
Presentación | 11-jun | 12-jun | 13-jun |
Pago | 12-jun | 13-jun | 17-jun |
Anticipos de Impuesto a las Ganancias
Sobre el impuesto determinado del ejercicio anterior se le aplican los descuentos correspondientes y al resultado se lo multiplica por 20% para obtener el valor de cada uno de los 5 anticipos.
Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | |||
---|---|---|---|
0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | |
3º anticipo 2024 | 13-feb | 14-feb | 17-feb |
4º anticipo 2024 | 13-mar | 14-mar | 17-mar |
5º anticipo 2024 | 14-abr | 15-abr | 16-abr |
1º anticipo 2025 | 13-ago | 14-ago | 18-ago |
2º anticipo 2025 | 13-oct | 14-oct | 15-oct |
3º anticipo 2025 | 15-dic | 16-dic | 17-dic |
Anticipos de Impuesto a los Bienes Personales
Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | |||
---|---|---|---|
0, 1, 2 y 3 | 4, 5 y 6 | 7, 8 y 9 | |
3º anticipo 2024 | 13-dic-2024 | 16-dic-2024 | 17-dic-2024 |
4º anticipo 2024 | 13-feb | 14-feb | 17-mar-feb |
5º anticipo 2024 | 14-abr | 15-abr | 16-abr |
1º anticipo 2025 | 13-ago | 14-ago | 18-ago |
2º anticipo 2025 | 13-oct | 14-oct | 15-oct |
3º anticipo 2025 | 15-dic | 16-dic | 17-dic |
El ingreso de los anticipos deberá efectuarse cuando el importe que se determine resulte igual o superior a la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-)