Ingresos Brutos – Vencimientos 2018

Al igual que lo hizo AFIP, la agencia de recaudación bonaerense, ARBA, informó todos sus vencimientos para el año 2018.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos | IIBB Contribuyentes locales

Pago mensual 2018
Terminación del CUIT Anticipo 1 Anticipo 2 Anticipo 3 Anticipo 4 Anticipo 5 Anticipo 6 Anticipo 7 Anticipo 8 Anticipo 9 Anticipo 10 Anticipo 11 Anticipo 12º
19/02 19/03 18/04 18/05 18/06 18/07 21/08 18/09 18/10 20/11 18/12 18/01/2019
1 20/02 20/03 19/04 21/05 19/06 19/07 22/08 19/09 19/10 21/11 19/12 21/01/2019
2 21/02 21/03 20/04 22/05 21/06 20/07 23/08 20/09 22/10 22/11 20/12 22/01/2019
3 22/02 22/03 23/04 23/05 22/06 23/07 24/08 21/09 23/10 23/11 21/12 23/01/2019
4 23/02 23/03 24/04 24/05 25/06 24/07 27/08 24/09 24/10 26/11 26/12 24/01/2019
5 26/02 26/03 25/04 28/05 26/06 25/07 28/08 25/09 25/10 27/11 27/12 25/01/2019
6 27/02 27/03 26/04 29/05 27/06 26/07 29/08 26/09 26/10 28/11 28/12 28/01/2019
7 28/02 28/03 27/04 30/05 28/06 27/07 30/08 27/09 29/10 29/11 2/01 29/01/2019
8 1/03 3/04 2/05 31/05 29/06 30/07 31/08 28/09 30/10 30/11 3/01 30/01/2019
9 2/03 4/04 3/05 1/06 2/07 31/07 3/09 1/10 31/10 3/12 4/01 31/01/2019

ARBA dió a conocer todos los vencimientos del 2018

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.