La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha anunciado oficialmente las nuevas categorías del Monotributo que estarán vigentes desde el 1 de febrero de 2025, con actualizaciones en los valores mensuales y un aumento en los topes anuales de facturación para los monotributistas.
Aumento promedio del 21% en los topes de facturación o ingresos brutos anuales
El aumento promedio en los valores del Monotributo es del 21% desde la última actualización en agosto de 2024. De esta forma, un contribuyente de la categoría «A» pagará un monto mensual de $32.221,32 y podrá facturar hasta $7.813.063,45 anuales, lo que representa un aumento del 21.13%, alineado con la inflación acumulada de agosto a enero de 2025.
Para los contribuyentes en la categoría «B», el límite de facturación anual asciende a $11.447.046,44 y el pago mensual a ARCA será de $36.679. Este monto aplica tanto para venta de cosas muebles como para locaciones y prestaciones de servicios.
¿Cuánto es el máximo que puedo facturar siendo monotributista?
Con esta actualización, el tope máximo de ingresos brutos anuales para pertenecer al Monotributo en la categoría «K» ha sido elevado a $82.370.281,28, permitiendo que quienes presten servicios puedan acceder a esta categoría.
Precio unitario máximo para la «Venta de cosas muebles»
Además, el precio unitario máximo para la venta de cosas muebles se ha actualizado a $466.361,15.
Actualización Semestral Según el IPC
A partir del año fiscal 2025, los montos del Monotributo se ajustarán de manera semestral, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que permitirá mantener los valores actualizados según la inflación.
CUÁNTO VOY A PAGAR A ARCA DE MONOTRIBUTO
Las nuevas escalas entrarán en vigencia a partir del 20 de febrero de 2025, mientras que durante enero se mantendrán los valores de las escalas anteriores. (clic para más info)
Categ. | Ingresos brutos (*) | TOTAL Locaciones y prestaciones de servicios | TOTAL Venta de cosas muebles |
---|---|---|---|
A | $7.813.063,45 | $32.221,32 | $32.221,32 |
B | $11.447.046,44 | $36.679,00 | $36.679,00 |
C | $16.050.091,57 | $42.951,26 | $41.982,19 |
D | $19.926.340,10 | $55.047,33 | $53.714,87 |
E | $23.439.190,34 | $77.946,73 | $70.436,50 |
F | $29.374.695,90 | $98.096,95 | $84.530,08 |
G | $35.128.502,31 | $149.836,63 | $103.321,64 |
H | $53.298.417,30 | $340.061,68 | $206.815,64 |
I | $59.657.887,55 | $626.993,55 | $309.020,04 |
J | $68.318.880,36 | $759.420,03 | $377.851,82 |
K | $82.370.281,28 | $1.050.323,75 | $456.773,19 |
CATEGORÍAS Y ESCALAS MONOTRIBUTO 2025
Categ. | Ingresos brutos (*) | Sup. Afectada ()** | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Aportes al SIPA (*)** | Aportes obra social (****) | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | $7.813.063,45 | Hasta 30 m² | Hasta 3330 Kw | $1.816.991,50 | $466.361,15 | $ 3.633,98 | $3.633,98 | $11.871,01 | $16.716,32 | $32.221,32 | $32.221,32 |
B | $11.447.046,44 | Hasta 45 m² | Hasta 5000 Kw | $1.816.991,50 | $466.361,15 | $ 6.904,57 | $6.904,57 | $13.058,11 | $16.716,32 | $36.679,00 | $36.679,00 |
C | $16.050.091,57 | Hasta 60 m² | Hasta 6700 Kw | $2.483.221,72 | $466.361,15 | $ 11.871,01 | $10.901,95 | $14.363,92 | $16.716,32 | $42.951,26 | $41.982,19 |
D | $19.926.340,10 | Hasta 85 m² | Hasta 10000 Kw | $2.483.221,72 | $466.361,15 | $ 19.381,24 | $18.048,78 | $15.800,32 | $19.865,77 | $55.047,33 | $53.714,87 |
E | $23.439.190,34 | Hasta 110 m² | Hasta 13000 Kw | $3.149.451,93 | $466.361,15 | $ 36.339,83 | $28.829,60 | $17.380,35 | $24.226,55 | $77.946,73 | $70.436,50 |
F | $29.374.695,90 | Hasta 150 m² | Hasta 16500 Kw | $3.149.451,93 | $466.361,15 | $ 51.118,03 | $37.551,16 | $19.118,38 | $27.860,54 | $98.096,95 | $84.530,08 |
G | $35.128.502,31 | Hasta 200 m² | Hasta 20000 Kw | $3.755.115,76 | $466.361,15 | $ 93.029,96 | $46.514,98 | $26.765,73 | $30.040,93 | $149.836,63 | $103.321,64 |
H | $53.298.417,30 | Hasta 200 m² | Hasta 20000 Kw | $5.450.974,50 | $466.361,15 | $ 266.492,09 | $133.246,04 | $37.472,03 | $36.097,56 | $340.061,68 | $206.815,64 |
I | $59.657.887,55 | Hasta 200 m² | Hasta 20000 Kw | $5.450.974,50 | $466.361,15 | $ 529.955,85 | $211.982,34 | $52.460,84 | $44.576,86 | $626.993,55 | $309.020,04 |
J | $68.318.880,36 | Hasta 200 m² | Hasta 20000 Kw | $5.450.974,50 | $466.361,15 | $ 635.947,02 | $254.378,81 | $73.445,18 | $50.027,83 | $759.420,03 | $377.851,82 |
K | $82.370.281,28 | Hasta 200 m² | Hasta 20000 Kw | $5.450.974,50 | $466.361,15 | $ 890.325,83 | $296.775,28 | $102.823,25 | $57.174,67 | $1.050.323,75 | $456.773,19 |
Referencias:
(*) No ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o aquellos asociados a cooperativas inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
(**) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
- Los menores de 18 años.
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles.
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.
(****) Afiliación individual a obra social, sin adherentes. Por cada adherente, además, deberá ingresarse ese mismo importe.
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles $466.361,15
(*) Ingresos brutos: Monto total de ingresos sin deducción de gastos.
RECATEGORIZACIÓN
Hasta el 5 de febrero, los contribuyentes van a tener a disposición en la web de ARCA para realizar la recategorización semestral correspondiente al mes de enero. Se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses; si hubo cambios en los ingresos, alquileres y demás, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría.