Calendario completo de vencimientos de AFIP para monotributistas, autónomos. Vencimiento de IVA y Carga Social.
Monotributo
El pago de la mensualidad vence todos los días 20 de cada mes o en el primer día hábil siguiente. Las dos recategorizaciones deberán hacerse durante los meses de enero y julio para esto habrá que utilizar las nuevas tablas de categorías por la AFIP.
En el caso del Monotributo Unificado, se abona en forma mensual, junto al importe de Ingresos Brutos como ocurre en las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy,Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Salta y San Juan.
Mes | Vencimiento |
---|---|
Enero | 20-Ene |
Febrero | 21-Feb |
Marzo | 21-Mar |
Abril | 20-Abr |
Mayo | 20-May |
Junio | 21-Ago |
Julio | 27-Jul + recategorizacion |
Agosto | 22-Ago |
Septiembre | 20-Sep |
Octubre | 20-Oct |
Noviembre | 22-Nov |
Diciembre | 20-Dic |
Autónomos
Los trabajadores autónomos deberán recategorizarse anualmente, durante el mes de mayo, en función a los ingresos brutos obtenidos durante el año anterior.
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
Diciembre 2021 | 05-ene | 06-ene | 07-ene |
Enero 2022 | 07-feb | 08-feb | 09-feb |
Febrero 2022 | 07-mar | 08-mar | 09-mar |
Marzo 2022 | 05-abr | 06-abr | 07-abr |
Abril 2022 | 05-may | 06-may | 09-may |
Mayo 2022 | 06-jun | 07-jun | 08-jun |
Junio 2022 | 05-jul | 06-jul | 07-jul |
Julio 2022 | 05-ago | 08-ago | 09-ago |
Agosto 2022 | 05-sep | 06-sep | 07-sep |
Septiembre 2022 | 05-oct | 06-oct | 11-oct |
Octubre 2022 | 07-nov | 08-nov | 09-nov |
Noviembre 2022 | 05-dic | 06-dic | 07-dic |
IVA
Los vencimientos para las presentaciones y los pagos irán del 18 al 24 de cada mes, estos días se irán corriendo en bloque cuando caigan en días feriados o inhábiles.
Por ejemplo el primer vencimiento de enero irá desde el 18 al 22 de enero, dependiendo de la finalización del número de CUIT y comenzando con las terminaciones 0 y 1.
Diciembre 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ene | 19-ene | 20-ene | 21-ene | 24-ene |
Enero 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-feb | 21-feb | 22-feb | 23-feb | 24-feb |
Febrero 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-mar | 21-mar | 22-mar | 23-mar | 25-mar |
Marzo 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-abr | 19-abr | 20-abr | 21-abr | 22-abr |
Abril 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-may | 19-may | 20-may | 23-may | 24-may |
Mayo 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 21-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | 27-jun |
Junio 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jul | 19-jul | 20-jul | 21-jul | 22-jul |
Julio 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ago | 19-ago | 22-ago | 23-ago | 24-ago |
Agosto 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-sep | 20-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep |
Septiembre 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-oct | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 24-oct |
Octubre 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-nov | 22-nov | 23-nov | 24-nov | 25-nov |
Noviembre 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-dic | 20-dic | 21-dic | 22-dic | 23-dic |
Seguridad social – Relación de dependencia
Los vencimientos de las denominadas “Cargas Sociales” por aportes y contribuciones sobre la nómina salarial operan entre el 9 y el 13 de cada mes, y se abonan teniendo en cuenta los sueldos del mes anterior.
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
Diciembre 2021 | 10-ene | 11-ene | 12-ene |
Enero 2022 | 09-feb | 10-feb | 11-feb |
Febrero 2022 | 09-mar | 10-mar | 11-mar |
Marzo 2022 | 11-abr | 12-abr | 13-abr |
Abril 2022 | 09-may | 10-may | 11-may |
Mayo 2022 | 09-jun | 10-jun | 13-jun |
Junio 2022 | 11-jul | 12-jul | 13-jul |
Julio 2022 | 09-ago | 10-ago | 11-ago |
Agosto 2022 | 09-sep | 12-sep | 13-sep |
Septiembre 2022 | 11-oct | 12-oct | 13-oct |
Octubre 2022 | 09-nov | 10-nov | 11-nov |
Noviembre 2022 | 12-dic | 13-dic | 14-dic |