Calendario completo de vencimientos de AFIP para monotributistas, autónomos. Vencimiento de IVA y Carga Social.
Monotributo
El pago de la mensualidad vence todos los días 20 de cada mes o en el primer día hábil siguiente. Las dos recategorizaciones deberán hacerse durante los meses de enero y julio de 2019, para eso habrá que utilizar las nuevas tablas de categorías recientemente publicadas por la AFIP
Mes | Vencimiento |
---|---|
Enero | 21-Ene |
Febrero | 20-feb |
Marzo | 20-mar |
Abril | 22-abr |
Mayo | 20-may |
Junio | 21-jun |
Julio | 22-jul |
Agosto | 20-ago |
Septiembre | 20-sep |
Octubre | 21-oct |
Noviembre | 20-nov |
Diciembre | 20-dic |
Autónomos
Mes de devengamiento e impuestos a pagar | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
---|---|---|---|
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
dic-18 | 07-ene | 08-ene | 09-ene |
ene-19 | 05-feb | 06-feb | 07-feb |
feb-19 | 06-mar | 07-mar | 08-mar |
mar-19 | 05-abr | 08-abr | 09-abr |
abr-19 | 06-may | 07-may | 08-may |
may-19 | 05-jun | 06-jun | 07-jun |
jun-19 | 05-jul | 10-jul | 11-jul |
jul-19 | 05-ago | 06-ago | 07-ago |
ago-19 | 05-sep | 06-sep | 09-sep |
sep-19 | 07-oct | 08-oct | 09-oct |
oct-19 | 05-nov | 06-nov | 07-nov |
nov-19 | 05-dic | 06-dic | 09-dic |
La recategorización anual de Autónomos (por transferencia electrónica de datos a través del servicio “Padrón Unico de Contribuyentes”) vence durante el mes de mayo de cada año.
IVA
Los vencimientos para las presentaciones y los pagos irán del 18 al 22 de cada mes, estos días se irán corriendo en bloque cuando caigan en días feriados o inhábiles. Por ejemplo el primer vencimiento de enero irá desde el 18 al 24 de enero, dependiendo de la finalización del número de CUIT y comenzando con las terminaciones 0 y 1. En este punto sigue vigente el pago diferido a 90 días habilitado para las Micro y Pequeñas Empresas (ley 27.264) que no superen el monto de facturación promedio de los últimos tres años –según la ley 25.300-, en la medida que mantengan el certificado Pyme vigente.
Mes de devengamiento e impuestos a pagar | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||||
---|---|---|---|---|---|
dic-18 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ene | 21-ene | 22-ene | 23-ene | 24-ene |
ene-19 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb | 22-feb |
feb-19 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar | 22-mar |
mar-19 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 22-abr | 23-abr | 24-abr | 25-abr | 26-abr |
abr-19 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-may | 21-may | 22-may | 23-may | 24-may |
may-19 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jun | 19-jun | 21-jun | 24-jun | 25-jun |
jun-19 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jul | 19-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul |
jul-19 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-ago | 21-ago | 22-ago | 23-ago | 26-ago |
ago-19 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-sep | 19-sep | 20-sep | 23-sep | 24-sep |
sep-19 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-oct | 21-oct | 21-oct | 23-oct | 24-oct |
oct-19 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-nov | 20-nov | 21-nov | 22-nov | 25-nov |
nov-19 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-dic | 19-dic | 20-dic | 23-dic | 24-dic |
Ver vencimientos INGRESOS BRUTOS
Seguridad social
Los vencimientos de las cargas sociales de empleadores irán del 9 al 11 de cada mes posterior al que correspondan los sueldos. Los aportes para autónomos irán del 5 al 7 de cada mes. Siempre considerando que sean días hábiles, sino los días se corren en bloque.
Mes de devengamiento | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||
---|---|---|---|
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
dic-18 | 09-ene | 10-ene | 11-ene |
ene-19 | 11-feb | 12-feb | 13-feb |
feb-19 | 11-mar | 12-mar | 13-mar |
mar-19 | 09-abr | 10-abr | 11-abr |
abr-19 | 09-may | 10-may | 13-may |
may-19 | 10-jun | 11-jun | 12-jun |
jun-19 | 10-jul | 11-jul | 12-jul |
jul-19 | 09-ago | 12-ago | 13-ago |
ago-19 | 09-sep | 10-sep | 11-sep |
sep-19 | 09-oct | 10-oct | 11-oct |
oct-19 | 11-nov | 12-nov | 13-nov |
nov-19 | 09-dic | 10-dic | 11-dic |