Calendario completo de vencimientos de AFIP para monotributistas, autónomos. Vencimiento de IVA y Carga Social.
Monotributo
El pago mensual vence los días 20 de cada mes o al siguiente día hábil. Las dos recategorizaciones deberán realizarse durante enero y julio, para esto habrá que utilizar las nuevas tablas de valores de la AFIP.
En el caso del Monotributo Unificado, se abona en forma mensual en conjunto con el Monotributo, como ocurre en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz y Salta.
Mes | Vencimiento |
---|---|
Enero | 20-Ene + recategorizacion |
Febrero | 22-Feb |
Marzo | 20-Mar |
Abril | 20-Abr |
Mayo | 22-May |
Junio | 21-Ago |
Julio | 20-Jul + recategorizacion |
Agosto | 22-Ago |
Septiembre | 20-Sep |
Octubre | 20-Oct |
Noviembre | 21-Nov |
Diciembre | 20-Dic |
Autónomos
Los trabajadores autónomos deberán recategorizarse anualmente, durante el mes de mayo, en función a los ingresos brutos obtenidos durante los últimos 12 meses.
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
Diciembre 2022 | 05-ene | 06-ene | 09-ene |
Enero 2023 | 06-feb | 07-feb | 08-feb |
Febrero 2023 | 06-mar | 07-mar | 08-mar |
Marzo 2023 | 05-abr | 06-abr | 10-abr |
Abril 2023 | 05-may | 08-may | 09-may |
Mayo 2023 | 05-jun | 06-jun | 07-jun |
Junio 2023 | 05-jul | 06-jul | 07-jul |
Julio 2023 | 07-ago | 08-ago | 09-ago |
Agosto 2023 | 05-sep | 06-sep | 07-sep |
Septiembre 2023 | 05-oct | 06-oct | 09-oct |
Octubre 2023 | 06-nov | 08-nov | 09-nov |
Noviembre 2023 | 05-dic | 06-dic | 07-dic |
IVA
Los vencimientos para las presentaciones y los pagos irán del 18 al 24 de cada mes, estos días se irán corriendo en bloque cuando caigan en días feriados o inhábiles.
Por ejemplo el primer vencimiento de enero irá desde el 18 al 22 de enero, dependiendo de la finalización del número de CUIT y comenzando con las terminaciones 0 y 1.
Diciembre 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ene | 19-ene | 20-ene | 23-ene | 24-ene |
Enero 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 22-feb | 23-feb | 24-feb | 27-feb | 28-feb |
Febrero 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-mar | 21-mar | 22-mar | 23-mar | 27-mar |
Marzo 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-abr | 19-abr | 20-abr | 21-abr | 24-abr |
Abril 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-may | 19-may | 22-may | 23-may | 24-may |
Mayo 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 21-jun | 22-jun | 23-jun | 26-jun | 27-jun |
Junio 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jul | 19-jul | 20-jul | 21-jul | 24-jul |
Julio 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ago | 22-ago | 23-ago | 24-ago | 25-ago |
Agosto 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-sep | 19-sep | 20-sep | 21-sep | 22-sep |
Septiembre 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-oct | 19-oct | 20-oct | 23-oct | 24-oct |
Octubre 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 21-nov | 22-nov | 23-nov | 24-nov | 27-nov |
Noviembre 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-dic | 19-dic | 20-dic | 21-dic | 22-dic |
Seguridad social – Relación de dependencia
Los vencimientos de las denominadas “Cargas Sociales” por aportes y contribuciones sobre la nómina salarial operan entre el 9 y el 13 de cada mes, y se abonan teniendo en cuenta los sueldos del mes anterior.
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | |
Diciembre 2022 | 09-ene | 10-ene | 11-ene |
Enero 2023 | 09-feb | 10-feb | 13-feb |
Febrero 2023 | 09-mar | 10-mar | 13-mar |
Marzo 2023 | 10-abr | 11-abr | 12-abr |
Abril 2023 | 09-may | 10-may | 11-may |
Mayo 2023 | 09-jun | 12-jun | 13-jun |
Junio 2023 | 10-jul | 11-jul | 12-jul |
Julio 2023 | 09-ago | 10-ago | 11-ago |
Agosto 2023 | 01-sep | 12-sep | 13-sep |
Septiembre 2023 | 09-oct | 10-oct | 11-oct |
Octubre 2023 | 09-nov | 10-nov | 13-nov |
Noviembre 2023 | 11-dic | 12-dic | 13-dic |